|
|
OFERTA | NEWS | PRODUKTY | KONTAKT |
| ----->TU ZAMÓW , ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY PRODUKTU | ||||
|
Notebooki FUJITSU - Siemens - promocja !!! :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRMA | Numer produktu | OPIS | kod | Cena netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIWUM |
Amilo Pro V8010 Celeron M 360 (1,4 GHz) 1MB SLC / TFT15.1"XGA / Intel 900 - do 128MB(DMVT) / 256MB DDR2-533 SDRAM / 40GB HDD 5400 rpm SATA / DVD+/-RW DL / V92 / GBLAN / WLAN b/g SD/MMC/MS / LINUX CD + Driver CD + drukarka SAMSUNG ML-1610 | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIWUM |
Amilo Pro V8010 Celeron M 360 (1,4 GHz) 1MB SLC / TFT15.1"XGA / Intel 900 - do 128MB(DMVT) / 256MB DDR2-533 SDRAM / 40GB HDD 5400 rpm SATA / DVD+/-RW DL / V92 / GBLAN / WLAN b/g SD/MMC/MS / LINUX CD + Driver CD + drukarka XEROX PHASER 3117 | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | FAP:POL-148271-001?TN | Amilo Pro V2020/PM 725 (1,6GHz)/2x256/60/15"/DVDRW/WXPP PL | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | VFY:APED2020-63PL | Amilo Pro V2020/PM 735 (1,7GHz)/2x256/60/15"/DVDRW/WXPP PL | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | VFY:APED2030-8A3PL | Amilo Pro V2030 Cel M 360 1,4/256MB/40GB/15.1"XGA/Combo/WLAN | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | VFY:APED2030-8A3P?Tor | Amilo Pro V2030 Cel M 360 1,4/256MB/40GB/15.1"XGA/Combo/WLAN | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | VFY:APED2030-8J3PL | Amilo Pro V2030 Cel M 370 1,5/256MB/40GB/15.1"XGA/DVDRW/WLAN | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | VFY:APED2030-8J2PL | Amilo Pro V2030 Cel M 370 1,5/256MB/40GB/15.1"XGA/DVDRW/WLAN | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | VFY:APED2030-8J3PL?To | Amilo Pro V2030 Cel M 370 1,5/256MB/40GB/15.1"XGA/DVDRW/WLAN | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | VFY:APED2030-8J2PL?To | Amilo Pro V2030 Cel M 370 1,5/256MB/40GB/15.1"XGA/DVDRW/WLAN | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | VFY:APED2030-8B1PL | Amilo Pro V2030 Cel M 370 1,5/512MB/40GB/15.1"XGA/DVDRW/WLAN | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | VFY:APED2030-8B1PL?To | Amilo Pro V2030 Cel M 370 1,5/512MB/40GB/15.1"XGA/DVDRW/WLAN | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | VFY:APED2030-8B1PL?ki | Amilo Pro V2030 Cel M 370 1,5/512MB/40GB/15.1"XGA/DVDRW/WLAN | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | VFY:APED2030-8B1PL?ki | Amilo Pro V2030 Cel M 370 1,5/512MB/40GB/15.1"XGA/DVDRW/WLAN | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | VFY:APED2030-8B1PL?ki | Amilo Pro V2030 Cel M 370 1,5/512MB/40GB/15.1"XGA/DVDRW/WLAN | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | VFY:APED2030-8H2PL | Amilo Pro V2030 Cel M 370 1,5/512MB/60GB/15.1"XGA/DVDRW/WLAN | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | VFY:APED2030-8H2PL?To | Amilo Pro V2030 Cel M 370 1,5/512MB/60GB/15.1"XGA/DVDRW/WLAN | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | VFY:APED2040-8I1PL | Amilo Pro V2040/PM 725A 1,6GHz/2x256MB/60GB/15"XGA/DVDRW/WLA | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | VFY:APED2040-8I2PL | Amilo Pro V2040/PM 725A 1,6GHz/2x256MB/60GB/15"XGA/DVDRW/WLA | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | VFY:APED2040-8I1PL?To | Amilo Pro V2040/PM 725A 1,6GHz/2x256MB/60GB/15"XGA/DVDRW/WLA | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | VFY:APED2040-8I2PL?To | Amilo Pro V2040/PM 725A 1,6GHz/2x256MB/60GB/15"XGA/DVDRW/WLA | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | VFY:APED2040-761PL | Amilo Pro V2040/PM 740 1,73GHz/2x256MB/60GB/15"XGA/DVDRW/WLA | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | VFY:APED2040-761PL?to | Amilo Pro V2040/PM 740 1,73GHz/2x256MB/60GB/15"XGA/DVDRW/WLA | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | VFY:APED2045-771PL | Amilo Pro V2045/PM 740 1,73GHz/2x256MB/60GB/15,4"/DVDRW/WLAN | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | VFY:APED2045-771PL?to | Amilo Pro V2045/PM 740 1,73GHz/2x256MB/60GB/15,4"/DVDRW/WLAN | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | VFY:APED2045-8E1PL | Amilo Pro V2045/PM 740 1,73GHz/2x256MB/80GB/15,4"/DVDRW/WLAN | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | VFY:APED2045-8E2PL | Amilo Pro V2045/PM 740 1,73GHz/2x256MB/80GB/15,4"/DVDRW/WLAN | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | VFY:APED2045-8E1PL?To | Amilo Pro V2045/PM 740 1,73GHz/2x256MB/80GB/15,4"/DVDRW/WLAN | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | VFY:APED2045-8E2PL?To | Amilo Pro V2045/PM 740 1,73GHz/2x256MB/80GB/15,4"/DVDRW/WLAN | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | LKN:POL-168200-005 | Amilo Pro V8010 Cel M 360 1.4/256MB/40GB/15"/DVDRW/Linux | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | LKN:POL-168200-005?ki | Amilo Pro V8010 Cel M 360 1.4/256MB/40GB/15"/DVDRW/Linux | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | VFY:V8010-33PL | Amilo Pro V8010 Cel M 360 1.4/256MB/40GB/15"/DVDRW/WXPH PL | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | VFY:V8010-33PL?Repl | Amilo Pro V8010 Cel M 360 1.4/256MB/40GB/15"/DVDRW/WXPH PL | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | VFY:V8010-34PL | Amilo Pro V8010 Cel M 360 1.4/256MB/40GB/15"/DVDRW/WXPP PL | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | VFY:V8010-34PL?Repl | Amilo Pro V8010 Cel M 360 1.4/256MB/40GB/15"/DVDRW/WXPP PL | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | VFY:V8010-35PL | Amilo Pro V8010 PM 740 1.73/2x256MB/60GB/15"/DVDRW/WXPH PL | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | VFY:V8010-35PL?Repl | Amilo Pro V8010 PM 740 1.73/2x256MB/60GB/15"/DVDRW/WXPH PL | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | LKN:POL-168100-003 | Amilo Pro V8010 PM 740 1.73/512MB/80GB/15"/DVDRW/BT/WLAN/WXP | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | LKN:POL-168100-003?Re | Amilo Pro V8010 PM 740 1.73/512MB/80GB/15"/DVDRW/BT/WLAN/WXP | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | LKN:POL-170230-003 | CELSIUS H230 PM760 2.0/1GB/80GB/15,1"UXGA/DVDRW/WXPP MUI | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | LKN:POL-170230-004 | CELSIUS H230 PM770 2.13/2GB/100GB/15,1"SXGA+/DVDRW/WXPP MUI | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | VFY:C1110-61PL | LifeBook C1110/PM 725 1,6GHz/512MB/40GB/15"/Combo | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | VFY:C1110-61PL?ipod | LifeBook C1110/PM 725 1,6GHz/512MB/40GB/15"/Combo | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | LKN:POL-179100-004 | LifeBook C1320/CelM-360 1,4GHz/512MB/60GB/15"TFT/WLAN/BT/DVD | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | LKN:POL-179100-005 | LifeBook C1320/PM-740 1,73GHz/512MB/60GB/15"TFT/WLAN/BT/DVDR | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | LKN:POL-179200-002 | LifeBook C1320/PM-740 1,73GHz/512MB/80GB/15,4"/WLAN/BT/DVDRW | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | S26391-K169-V100?Wask | LifeBook E8020 PM 730 1.6/512MB/80GB/15"XGA/DVDRW/WXPP PL | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | S26391-K169-V100?ipod | LifeBook E8020 PM 730 1.6/512MB/80GB/15"XGA/DVDRW/WXPP PL | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | LKN:POL-169100-001 | LifeBook E8020 PM740 1.73/512MB/60GB/15"/DVDRW/BT/WXPP PL | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu-Siemens | LKN:POL-169100-001?ip | LifeBook E8020 PM740 1.73/512MB/60GB/15"/DVDRW/BT/WXPP PL | F-S / FS | aktualna cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
