|
| Kod | Opis | Cena netto zł |
| Wtyki > Gniazda RJ45 | | 0 |
| MMCUNILGS45001 | Adapter LEGRAND, dla 1 wk?adu, Brand-Rex | 7,08 |
| MMCUNILGD45001 | Adapter LEGRAND, dla 2 wk?adów, Brand-Rex | 7,84 |
| A-166-1 | Gniazdo - obudowa natynkowa 1xRJ45 do keystona | 3,36 |
| A-166-2 | Gniazdo - obudowa natynkowa 2xRJ45 do keystona | 3,92 |
| J00023A0174 | Gniazdo 1xRJ45 AP UMJ Kat.5e bia?e TELEGAERTNER | 19,04 |
| J00020A0223 | Gniazdo 1xRJ45 UP Kat.5 ekran bia?e TELEGAERTNER | 24,98 |
| J00020A0419 | Gniazdo 1xRJ45 UP Kat.5e ekranowane AMJ45 TELEGAERTNER | 34,05 |
| J00020A0422 | Gniazdo 1xRJ45 UP UMJ Kat.5e bia?e TELEGAERTNER | 21,84 |
| J00023A0176 | Gniazdo 2xRJ45 AP UMJ cat.5e bia?e TELEGAERTNER | 26,88 |
| J00020A0389 | Gniazdo 2xRJ45 UP Kat.5e ekran. AMJ45 8/8bez ram. TELEGAERTNER | 38,08 |
| J00020A0432 | Gniazdo 2xRJ45 UP UMJ Kat.5e podtynkowe bia?e TELEGAERTNER | 28,22 |
| M247 | Gniazdo KEYSTONE JACK FTP Kat.5E | 8,4 |
| M256-3 | Gniazdo KEYSTONE JACK telefoniczne 4/6 | 2,46 |
| M246 | Gniazdo KEYSTONE JACK UTP Kat 5E | 8,06 |
| M245-1 | Gniazdo KEYSTONE JACK UTP kat.5E bia?e | 4,48 |
| M245-5 | Gniazdo KEYSTONE JACK UTP Kat.5E czarne | 4,48 |
| M255 | Gniazdo KEYSTONE JACK UTP Kat.6 | 8,06 |
| B00005A0007Y | Gniazdo os?ona bia?a 2xAMJ/UMJ45 151x80 TELEGAERTNER | 4,93 |
| B00004A0016 | Gniazdo os?ona bia?a TELEGAERTNER | 1,46 |
| A160-2 | Gniazdo os?ona podwójna do keystona | 2,46 |
| A161-2 | Gniazdo os?ona podwójna k?towa do keystona | 2,46 |
| B00006A0487 | Gniazdo os?ona podwójna TELEGAERTNER | 9,18 |
| A160-1 | Gniazdo os?ona pojedy?cza do keystona | 2,35 |
| B00004A0021Y | Gniazdo os?ona ?nie?no-bia?a do AMJ/UMJ45 80x80 TELEGAERTNER | 1,85 |
| B00005A0009Y | Gniazdo UMJ -ramka podwójna ?nie?no -bia?a TELEGAERTNER | 3,81 |
| B00004A0020Y | Gniazdo UMJ- ramka pojedyn.bia?a TELEGAERTNER | 1,9 |
| B00002A0014 | Gniazdo UMJ/AMJ -os?onka zatrzask. RJ 45 bia?a poj TELEGAERTNER | 0,34 |
| FU/FA-682MK-8-C5E | Gniazdo UTP RJ45 Kat.5E Keyston Bia?y | 0 |
| J00023B0054 | Gniazdo VAD 1xRJ45 AP 250MHz class E bia?e TELEGAERTNER | 43,68 |
| J00020B0334 | Gniazdo VAD 1xRJ45 UP Kat.6 4p bia?e TELEGAERTNER | 42,56 |
| J00023B0053 | Gniazdo VAD 2xRJ45 AP kat 6 4p TELEGAERTNER | 52,64 |
| J00023A0056 | Gniazdo VAD 2xRJ45 AP Kat.6 ekranowane TELEGAERTNER | 40,88 |
| J00023A0057 | Gniazdo VAD 2xRJ45 AP Kat.6 TELEGAERTNER | 36,96 |
| J00020B0332 | Gniazdo VAD 2xRJ45 UP Kat.6 4p bia?e TELEGAERTNER | 50,4 |
| GNIZASB | Gniazdo zasilaj?ce 2P+Z bez blokady (bia?e) | 9,07 |
| GNIZAS | Gniazdo zasilaj?ce 2P+Z z blokad? (czerwone) | 13,61 |
| A165 | łącznik kat 5e UTP/FTP | 6,72 |
| OB NATYN | Obudowa natynkowa 1M | 5,6 |
| OBUDOWA 2M | Obudowa natynkowa 2M | 10,08 |
| OBUDOWA 3M | Obudowa natynkowa 3M | 13,31 |
| MMCSGBB44001 | Puszka FTP, 44 mm, Brand-Rex | 10,45 |
| A164-A | Puszka do gniazda | 2,35 |
| MMCWDOUNI101 | Puszka do LEGRANDA, Brand-Rex | 33,6 |
| MMC-SGBB-44-001 | Puszka FTP, 44 mm | 0 |
| MMCSGBB32001 | Puszka UTP, 32 mm, Brand-Rex | 5,62 |
| RAMKA 1M | Ramka 1M dwumodu?owa | 2,12 |
| RAMKA 2M | Ramka 2M czteromodu?owa | 4,98 |
| RAMKA 3M | Ramka 3M sze?ciomodu?owa | 6,2 |
| MMCWDOUNI030 | Ramka gniazda 86x86, (wew. 50x50), logo, Brand-Rex | 3,34 |
| B00050A0001W | Redukcja RJ45/RJ12 TELEGAERTNER | 0,73 |
| SUPPORT 1M | Support 1M dwumodu?owy | 2,13 |
| SUPPORT 2M | Support 2M czteromodu?owy | 3,19 |
| SUPPORT 3M | Support 3M sze?ciomodu?owy | 4,38 |
| H06000A0004 | Uchwyt gniazda UP TELEGAERTNER | 0,78 |
| GPCJAKF013LF | Wk?ad RJ45, FTP ,GigaPlus, Brand-Rex | 15,99 |
| GPCJAKU013LF | Wk?ad RJ45, UTP, GigaPlus, Brand-Rex | 14 |
| C6CJAKU012 | Wk?ad RJ45, UTP, Kat. 6, Brand-Rex | 22,22 |
| MMCWDOUNI062 | Zamkni?cie wk?adu 25x50 mm, Brand-Rex | 4,88 |
| MMCWDOUNI042 | Za?lepka do gniazda, Brand-Rex | 1,94 |
| ZGNB | Zwalniacz blokady gniazda GNB | 2,42 |
| Wtyki > Panele RJ45 | | 0 |
| J02020A0011 | Panel 04 port.Kat.6 ekranowany TELEGAERTNER | 130,54 |
| J02020A0012 | Panel 04 port.Kat.6 Telegaertner | 105,84 |
| J02021A0017 | Panel 06 port kat.5 ekranowany EURO Telegaertner | 154,56 |
| J02021A0018 | Panel 06 port kat.5 EURO Telegaertner | 148,4 |
| J02021A0015 | Panel 06 port Kat.6 ekranowany TELEGAERTNER | 165,76 |
| J02021A0016 | Panel 06 port kat.6 Telegaertner | 99,68 |
| J00020A0038 | Panel 10' Telegertner 12x RJ45 cat 6 | 0 |
| J02022A0038 | Panel 10' Telegaertner 12x RJ45 kat.6 | 330,4 |
| BICC110 | Panel 12 port do szafy FLEXILAN, Brand-Rex | 291,2 |
| J02021A0020 | Panel 12 port Kat.6 ekranowany EURO TELEGAERTNER | 288,96 |
| J02022A0028 | Panel 12 port kat.6 ekranowany TELEGAERTNER | 312,48 |
| J02022A0035 | Panel 12 port kat.6 Telegaertner | 222,88 |
| GPCPNLF16012M | Panel 16 port FTP, GigaPlus, Brand-Rex | 468,16 |
| GPCPNLU16002 | Panel 16 port UTP, GigaPlus, Brand-Rex | 294,38 |
| C6CPNLU16012M | Panel 16 port, UTP, kat. 6, Brand-Rex | 0 |
| J02022A0022 | Panel 19" 16 port kat.5E ekranowany Telegaertner | 361,76 |
| J02022A0023 | Panel 19" 16 port kat.5E Telegaertner | 290,08 |
| J02022A0024 | Panel 19" 16 port Kat.6 ekranowany Telegaertner | 403,2 |
| J02022A0025 | Panel 19" 16 port kat.6 Telegaertner | 330,4 |
| J02023A0018 | Panel 19" 24 port kat 5E Telegaertner | 352,8 |
| J02023A0017 | Panel 19" 24 port Kat.5E ekranowany Telegaertner | 397,6 |
| J02023F0019 | Panel 19" 24 port kat.6 ekranowany Telegaertner | 481,6 |
| J02023F0020 | Panel 19" 24 port kat.6 Telegaertner | 435,68 |
| P197-18 | Panel 19" RJ-45 UTP 18 port 1U cat.5e Taiwan | 110,88 |
| P197-24 | Panel 19" RJ-45 UTP 24 port 1U cat.5e Taiwan | 122,08 |
| P197-48 | Panel 19" RJ-45 UTP 48 port 2U cat.5e Taiwan | 211,68 |
| GPCPNLF24012M | Panel 24 port FTP,. GigaPlus, Brand-Rex | 495,04 |
| GPCPNLU24002 | Panel 24 port UTP, GigaPlus, Brand-Rex | 388,68 |
| C6CPNLU24012M | Panel 24 port UTP, kat. 6, Brand-Rex | 632,53 |
| FU/PPFA-652K-248-C5E | Panel 24xRJ45 UTP Kat.5E (1U) | 0 |
| GPCPNLU48002 | Panel 48 port UTP, GigaPlus, Brand-Rex | 654,21 |
| Wtyki i osłonki RJ45 | | 0 |
| B00081A0031 | Os?ona RJ45 czarna T TELEGAERTNER | 0,59 |
| B00080A0042 | Os?ona RJ45 TELEGAERTNER | 0 |
| TZB506 | Os?ona wtyku RJ45 czarna | 0,25 |
| MOD200 | Os?ona wtyku RJ45 szara | 0,25 |
| MODU200 | Wtyk modular 8p8c RJ-45 (100 szt) uniwersalny drut | 61,6 |
| MOD155 | Wtyk modular 8p8c RJ-45(100 szt)cat.6 | 110,88 |
| 88RA15SI | Wtyk modular 8p8c RJ-45(100 szt)ekranowa | 78,4 |
| MOD150 | Wtyk modular 8p8c RJ-45(100 szt)round | 21,28 |
| MOD161 | Wtyk modular 8p8c RJ45 (100szt.) na drut | 24,64 |
| Kable transmisyjne - Skrtka UTP | | 0 |
| PROMOCJA SKRĘTKA !!! - Najtaniej !!! |
| UTP145?Ó?TY | Kabel skrętka UTP 4x2 drut Alcatel-Nexans ?ó?ty | 223,45 |
| UTP 146 | Kabel skrętka UTP 4x2 drut Belden 5E kat. | 196 |
| C6U | Kabel skrętka UTP 4x2 drut Brand-Rex kat.6, 500m | 632,8 |
| UTP 164 | Kabel skrętka UTP 4x2 drut Digitus kat 5e | 193,76 |
| UTP198 | Kabel skrętka UTP 4x2 drut GigaPlus 5 kat. | 204,96 |
| UTP125 | Kabel skrętka UTP 4x2 drut kat.5 zewnętrzny MADEX | 240,8 |
| UTPCAT6MA | kabel skrętka UTP 4x2 drut MADEX kat 6 | 406,56 |
| UTP210 | Kabel skrętka UTP 4x2 drut Nexans LSOH kat.5e | 318,04 |
| UTP561 | Kabel skrętka UTP 4x2 drut Nexans PVC kat.5 | 170,8 |
| UTP145 | Kabel skrętka UTP 4x2 drut Nexans PVC kat.5e | 222,88 |
| D135 305M | Kabel skrętka UTP 4x2 drut SHIP kat 5e | 167,38 |
| L02002A0036 | Kabel skrętka UTP 4x2 drut Telegaertner 5Ekat | 196 |
| GPU | Kabel skrętka UTP 4x2 drut, cat5E, Brand-Rex | 199,36 |
| UTPZEW?EL | Kabel skrętka UTP 4x2 zewnętrzny ?elowany 100mb | 313,6 |
| UTPZEW?EL 500 | Kabel skrętka UTP 4x2 zewnętrzny ?elowany 500mb | 1545,6 |
| GPU-P24 | Kabel skrętka UTP linka 305mb PVC, Brand-Rex | 374,71 |
| D135S 305M | Kabel skrętka UTP linka 305mb SHIP AWG26 | 201,6 |
| L02002A0040 | Kabel skrętka UTP linka 305mb Telegaertner AWG24 | 329,28 |
| D135 | Kabel skrętka UTP linka bia?a 100mb | 110,88 |
| D135CZ | Kabel skrętka UTP linka czarna 100mb | 110,88 |
| UTP2130 | Kabel skrętka UTP linka czarna 100mb Brand-Rex | 128,8 |
| L02002A0056 | Kabel skrętka UTP linka czarna 100mb Telegaertner | 113,12 |
| UTP 422-264 | Kabel skrętka UTP linka czerwona 100mb | 110,88 |
| UTP2110 | Kabel skrętka UTP linka czerwona 100mb Brand-Rex | 128,8 |
| L02002A0055 | Kabel skrętka UTP linka czerwona100m Telegaertner | 105,28 |
| L02002A0053 | Kabel skrętka UTP linka niebies 100m Telegaertner | 113,12 |
| UTP 422-265 | Kabel skrętka UTP linka niebieska 100mb | 110,88 |
| UTP2140 | Kabel skrętka UTP linka niebieska 100mb Brand-Rex | 128,8 |
| UTP199 | Kabel skrętka UTP linka szara 100mb Brand-Rex | 128,8 |
| D135S 100M | Kabel skrętka UTP linka szara 100mb SHIP | 72,8 |
| L02002A0041 | Kabel skrętka UTP linka szara 100mb Telegaertner | 113,12 |
| L02002A0054 | Kabel skrętka UTP linka zielona 100m Telegaertner | 113,12 |
| UTP 422-266 | Kabel skrętka UTP linka zielona 100mb | 110,88 |
| UTP2150 | Kabel skrętka UTP linka zielona 100mb Brand-Rex | 128,8 |
| UTP 422-267 | Kabel skrętka UTP linka ?ó?ta 100mb | 110,88 |
| UTP2120 | Kabel skrętka UTP linka ?ó?ta 100mb Brand-Rex | 128,8 |
| L02002A0051 | Kabel skrętka UTP linka ?ó?ta 100mb Telegaertner | 113,12 |
| GPU-HF1 | Kabel UTP, 4x2, Brand-Rex, kat. 5e, drut, 305m,HF1 | 242,28 |
| Sieci Strukturalne > Kable transmisyjne > skrętka FTP | | 0 |
| UTP130 | Kabel skrętka FTP 4x2 drut Alcatel-Nexans | 364 |
| UTP154 | Kabel skrętka FTP 4x2 drut Belden szpula | 364 |
| GPF | Kabel skrętka FTP 4x2 drut kat.5E 305m, Brand-Rex | 291,2 |
| FTP130 | Kabel skrętka FTP 4x2 drut Madex zewnętrzny | 361,76 |
| D145 | Kabel skrętka FTP 4x2 drut Ship kat 5E 305m | 243,04 |
| L02002A0038 | Kabel skrętka FTP 4x2 drut Telegaertner kat 5E | 294,56 |
| FTP110 | Kabel skrętka FTP 4x2 linka 100m Brand-Rex | 173,6 |
| L02002A0043 | Kabel skrętka FTP 4x2 linka 100m Telegaertner | 137,76 |
| L02002A0042 | Kabel skrętka FTP 4x2 linka 305m Telegaertner | 344,96 |
| FTPZEW?EL | Kabel skrętka FTP 4x2 zewnętrzny ?elowany 100mb | 274,4 |
| GPF-P26 | Kabel skrętka FTP linka 305m PVC, Brand-Rex | 449,7 |
| Kable transmisyjne - Skrętka SFTP | | 0 |
| S-FTP120 | Kabel skrętka S-FTP 4x2 drut 7kat. Premium | 2240 |
| S-STP | Kabel skrętka S-STP 4x2 drut 7kat. Madex | 3,36 |
| UTP151 | Kabel skrętka STP 4x2 drut Belden (1633E+) | 817,6 |
| UTP200 | Kabel skrętka STP 4X2 drut Belden kat.7 | 1484 |
| Kable transmisyjne > Skrętka wieloparowa | | 0 |
| FTP100 | Kabel skrętka FTP 100 par kat5 | 36,96 |
| Kable transmisyjne - Kable koncentryczne | | 0 |
| BL-49025 | kabel koncentryczny 50 Ohm H1000 | 5,32 |
| BL H155 | Kabel koncentryczny 50 Ohm (H155) | 2,41 |
| RG100 | Kabel RG 58 WL-50 0.96/2.95 LINKA | 0,77 |
| L00001A0024 | Kabel scEAD 2m Telegaertner | 84 |
| L00002A0067 | Kabel scEAD 3m Telegaertner | 115,27 |
| L00003A0019 | Kabel scEAD 5m Telegaertner | 122,57 |
| Kable transmisyjne - Kable telefoniczne | | 0 |
| KAB TEL 4 | Kabel telefoniczny 4 ?y?y bia?y 100m | 19,04 |
| KABEL TEL 4 CZ | Kabel telefoniczny 4 ?y?y czarny 100m | 19,04 |
| KAB TEL 4 SZ | Kabel telefoniczny 4 ?y?y szary 100m | 19,04 |
| IAWG26-6-100-W | Kabel telefoniczny 6 ?y? bia?y 100m | 30,24 |
| KP-6 | Kabel telefoniczny 6 ?y? czarny 100m | 30,24 |
| KAB TEL 6 SZ | Kabel telefoniczny 6 ?y? szary 100m | 30,24 |
| Patchcordy - Patchcordy UTP | | 0 |
| PATCH100 | Patch cord 2xRJ45 0.5mb | 4,7 |
| PATCH1003 | Patch cord 2xRJ45 0.5mb czarny | 4,7 |
| PATCH1002 | Patch cord 2xRJ45 0.5mb czerwony | 4,7 |
| PATCH1005 | Patch cord 2xRJ45 0.5mb niebieski | 4,7 |
| PATCH1006 | Patch cord 2xRJ45 0.5mb zielony | 4,7 |
| PATCH1001 | Patch cord 2xRJ45 0.5mb ?ó?ty | 4,7 |
| PATCH0.6 | Patch cord 2xRJ45 0.6m UTP | 8,06 |
| PATCH110 | Patch cord 2xRJ45 1.0mb | 5,82 |
| PATCH1103 | Patch cord 2xRJ45 1.0mb czarny | 5,82 |
| PATCH1102 | Patch cord 2xRJ45 1.0mb czerwony | 5,82 |
| PATCH1104 | Patch cord 2xRJ45 1.0mb niebieski | 5,82 |
| PATCH1105 | Patch cord 2xRJ45 1.0mb zielony | 5,82 |
| PATCH1101 | Patch cord 2xRJ45 1.0mb ?ó?ty | 5,82 |
| PATCH115 | Patch cord 2xRJ45 1.5mb | 6,05 |
| PATCH1152 | Patch cord 2xRJ45 1.5mb czarny | 6,05 |
| PATCH1151 | Patch cord 2xRJ45 1.5mb czerwony | 6,05 |
| PATCH1153 | Patch cord 2xRJ45 1.5mb niebieski | 6,05 |
| PATCH1154 | Patch cord 2xRJ45 1.5mb zielony | 6,05 |
| PATCH1155 | Patch cord 2xRJ45 1.5mb ?ó?ty | 6,05 |
| PATCH2ZIELC | Patch cord 2xRJ45 2.0 mb zielony cross | 7,28 |
| PATCH120C | Patch cord 2xRJ45 2.0m kros | 7,28 |
| PATCH120 | Patch cord 2xRJ45 2.0mb | 7,28 |
| PATCH1203 | Patch cord 2xRJ45 2.0mb czarny | 7,28 |
| PATCH1202 | Patch cord 2xRJ45 2.0mb czerwony | 7,28 |
| PATCH1204 | Patch cord 2xRJ45 2.0mb niebieski | 7,28 |
| PATCH1205 | Patch cord 2xRJ45 2.0mb zielony | 7,28 |
| PATCH1201 | Patch cord 2xRJ45 2.0mb ?ó?ty | 7,28 |
| PATCH206 | Patch cord 2xRJ45 2.5mb czerwony | 12,7 |
| PATCH130C | Patch cord 2xRJ45 3.0m kros | 8,85 |
| PATCH130 | Patch cord 2xRJ45 3.0mb | 8,85 |
| PATCH1301 | Patch cord 2xRJ45 3.0mb czarny | 8,85 |
| PATCH1302 | Patch cord 2xRJ45 3.0mb czerwony | 8,85 |
| PATCH1303 | Patch cord 2xRJ45 3.0mb niebieski | 8,85 |
| PATCH1304 | Patch cord 2xRJ45 3.0mb zielony | 8,85 |
| PATCH1305 | Patch cord 2xRJ45 3.0mb ?ó?ty | 8,85 |
| PATCH4NIEB | Patch cord 2xRJ45 4.0 mb niebieski | 16,33 |
| PATCH140C | Patch cord 2xRJ45 4.0m kros | 10,19 |
| PATCH140 | Patch cord 2xRJ45 4.0mb | 10,19 |
| PATCH150CZ | Patch cord 2xRJ45 5.0m czarny | 18,85 |
| PATCH150C | Patch cord 2xRJ45 5.0m kros | 11,65 |
| PATCH150CZI | Patch cord 2xRJ45 5.0m zielony kros | 0 |
| PATCH150 | Patch cord 2xRJ45 5.0mb | 11,65 |
| PATCH150Z | Patch cord 2xRJ45 5.0mb zielony | 11,65 |
| PATCH5? | Patch cord 2xRJ45 5.0mb ?ó?ty | 11,65 |
| PATCH151 | Patch cord 2xRJ45 6.0mb | 14,45 |
| PATCH 070 | Patch cord 2xRJ45 7.0mb | 17,7 |
| PATCH 170 | Patch cord 2xRJ45 8.0mb | 19,49 |
| PATCH170Z | Patch cord 2xRJ45 8.0mb zielony | 31,15 |
| PATCH10 | Patch cord 2xRJ45 10.0 mb | 22,06 |
| PATCH UTP10ZIEL | Patch cord 2xRJ45 10.0m zielony | 26,88 |
| PATCH10CAT6 | Patch cord 2xRJ45 10.0mb Cat6 | 42 |
| PATCH12 | Patch Cord 2xRJ45 12.0 mb | 28,56 |
| PATCH 0200 | Patch cord 2xRJ45 15.0 mb | 30,8 |
| PATCH 203 | Patch Cord 2xRJ45 15.0 mb | 0 |
| PATCH 0201 | Patch Cord 2xRJ45 15.0 mb czerwony | 0 |
| PATCH 202 | Patch Cord 2xRJ45 15.0 mb niebieski | 0 |
| PATCH 1100 | Patch cord 2xRJ45 20.0 mb | 42,34 |
| PATCH250 | Patch cord 2xRJ45 25.0 mb | 57,12 |
| PATCH30 | Patch cord 2xRJ45 30.0 mb | 49,28 |
| PATCH251 | Patch cord 2xRJ45 45.0 mb | 62,72 |
| S6050 | Patch cord cat.5e RJ45 0,5mb | 1,89 |
| S6100 | Patch cord cat.5e RJ45 1,0mb | 2,24 |
| S6200 | Patch cord cat.5e RJ45 2,0mb | 3,08 |
| S6300 | Patch cord cat.5e RJ45 3,0mb | 3,25 |
| S6400 | Patch cord cat.5e RJ45 4,0mb | 4,8 |
| S6500 | Patch cord cat.5e RJ45 5,0mb | 4,58 |
| GPC5-PC-U-010 | Patch-cord, UTP, GigaPlus, Brand-Rex, szary, 1m | 5,82 |
| GPC5-PC-U-020 | Patch-cord, UTP, GigaPlus, Brand-Rex, szary, 2m | 7,28 |
| GPC-PC-U-030 | Patch-cord, UTP, GigaPlus, Brand-Rex, szary, 3m | 8,85 |
| GPC-PC-U-050 | Patch-cord, UTP, GigaPlus, Brand-Rex, szary, 5m | 12,12 |
| C6C-PC-U-020-888 | Patch-cord, UTP, kat. 6 , Brand-Rex, 2m | 22,89 |
| C6C-PC-U-030-888 | Patch-cord, UTP, kat.6, Brand-Rex,3m | 24,86 |
| Patchcordy - Patchcordy FTP | | 0 |
| KAB112 | Patch cord 2xRJ45 0.5m FTP | 9,41 |
| PATCH170 | Patch cord 2xRJ45 1.0m FTP | 11,65 |
| PATCH105 | Patch cord 2xRJ45 1.5 m FTP | 12,54 |
| PATCH175 | Patch cord 2xRJ45 2.0m FTP | 14,56 |
| PATCH2-2 | Patch cord 2xRJ45 2.0m T | 3,35 |
| PATCH180 | Patch cord 2xRJ45 3.0m FTP | 17,7 |
| PATCH181 | Patch cord 2xRJ45 3.0m FTP kross | 17,7 |
| PATCH4FTP | Patch cord 2xRJ45 4.0m FTP | 19,05 |
| PATCH190 | Patch cord 2xRJ45 5.0m FTP | 22,29 |
| PATCH185 | Patch cord 2xRJ45 5.5 m FTP cross | 38,3 |
| PATCH210 | Patch cord 2xRJ45 8.0 m FTP | 48,99 |
| PATCH220 | Patch cord 2xRJ45 10.0 mb FTP | 48,16 |
| PATCH 1500 | Patch cord 2xRJ45 15.0 mb FTP | 67,2 |
| PATCH 1540 | Patch cord 2xRJ45 40.0 mb FTP | 67,2 |
| GPC5E-PC-F-010 | Patch-cord FTP, GigaPlus, Brand-Rex, szary, 1m | 12,68 |
| GPC5E-PC-F-020 | Patch-cord, FTP, GigaPlus, Brand-Rex, szary, 2m | 14,29 |
| GPC5E-PC-F-030 | Patch-cord, FTP, GigaPlus, Brand-Rex, szary, 3m | 15,95 |
| GPC5E-PC-F-050 | Patch-cord, FTP, GigaPlus, Brand-Rex, szary, 5m | 19,17 |
| Akcesoria telefoniczne - Gniazda | | 0 |
| J00023A0112 | Gniazdo 6(4) AP telefoniczne bia?e TELEGAERTNER | 13,44 |
| J00023A0071 | Gniazdo 6(4) AP telefoniczne TELEGAERTNER | 9,52 |
| J00020A0207 | Gniazdo 6(4) UP telefoniczne bia?e TELEGAERTNER | 12,54 |
| J00020A0088 | Gniazdo 6(4) UP telefoniczne TELEGAERTNER | 13,89 |
| J00023A0165 | Gniazdo 6(6) AP telefoniczne bia?e TELEGAERTNER | 13,44 |
| J00023A0072 | Gniazdo 6(6) AP telefoniczne TELEGAERTNER | 10,3 |
| J00020A0354 | Gniazdo 6(6) UP telefoniczne bia?e TELEGAERTNER | 15,01 |
| J00020A0089 | Gniazdo 6(6) UP telefoniczne TELEGAERTNER | 15,05 |
| J0023A0076 | Gniazdo 6/6 (2x6) AP telefoniczne | 19,38 |
| J00023A0166 | Gniazdo 6/6 (2x6) AP telefoniczne bia?e TELEGAERTNER | 16,91 |
| J00020A0353 | Gniazdo 6/6 (2x6) UP telefoniczne bia?e TELEGAERTNER | 16,58 |
| J00020A0093 | Gniazdo 6/6 (2x6) UP telefoniczne TELEGAERTNER | 20,93 |
| J00023A0168 | Gniazdo ISDN 2x8 AP k?t.bia?e przelotowe TELEGAERTNER | 16,8 |
| J00023A0167 | Gniazdo ISDN 2x8(4) AP K?towe bia?e TELEGAERTNER | 16,8 |
| J00023A0043 | Gniazdo ISDN 2x8(4) AP k?towe przelotowe TELEGAERTNER | 16,8 |
| J00023A0042 | Gniazdo ISDN 2x8(4) AP k?towe term. TELEGAERTNER | 16,8 |
| J00023A0040 | Gniazdo ISDN 2x8(4) AP przelotowe TELEGAERTNER | 16,8 |
| J00023A0039 | Gniazdo ISDN 2x8(4) AP terminator TELEGAERTNER | 16,8 |
| J00020A0291 | Gniazdo ISDN 2x8(4) UP przelotowe TELEGAERTNER | 21,06 |
| J00020A0290 | Gniazdo ISDN 2x8(4) UP terminator TELEGAERTNER | 21,06 |
| J00060A0047 | Gniazdo scEAD AP TELEGAERTNER | 62,72 |
| J00060A0048 | Gniazdo scEAD UP (podtynkowe) TELEGAERTNER | 68,32 |
| J00060A0050 | Gniazdo scEAD UP (podtynkowe) typ 4 TELEGAERTNER | 0 |
| M03077A0007 | Przełącznik tel.1 linia/2 aparaty AP TELEGAERTNER | 61,15 |
| M03077A0009 | Przełącznik tel.1 linia/2 aparaty UP TELEGAERTNER | 89,6 |
| M03077A0033 | Przełącznik tel.1 linia/4 aparaty AP TELEGAERTNER | 117,6 |
| Akcesoria telefoniczne - Panele | | 0 |
| J02021A0011 | Panel 06 port ISDN ekranowany TELEGAERTNER | 96,32 |
| J02021A0012 | Panel 06 port ISDN Telegaertner | 83,44 |
| J02023A0014 | Panel 19" 25 port ISDN szary Telegaertner | 308 |
| C5CTEL25UK101 | Panel 19" 25 port telefoniczny, UTP, Brand-Rex | 381,28 |
| J02023C0010 | Panel 19" 30 port.ISDN czerwony Telegaertner | 383,04 |
| J02023E0010 | Panel 19" 30 port.ISDN szary Telegaertner | 352,8 |
| J02023D0010 | Panel 19" 30 port.ISDN zielony Telegaertner | 383,04 |
| C5CTEL50UK101 | Panel 19" 50 port telefoniczny, UTP, Brand-Rex | 507,23 |
| J02024A0002 | Panel 19" 50 port.ISDN szary Telegaertner | 436,8 |
| Akcesoria telefoniczne - Wtyki | | 0 |
| MOD141 | Wtyk modular 4p4c (100 szt.) | 7,28 |
| 64FA03 | Wtyk modular 6p4c (100 szt) | 8,4 |
| MOD142 | Wtyk modular 6p6c (100 szt.) | 9,41 |
| kanały elektroinstalacyjne - Listwy | | 0 |
| LIST12X12 | Listwa 12x12 | 1,41 |
| MKE 11/15 | Listwa 15/11 | 1,4 |
| LIS15X10 | Listwa 15x10 | 1,57 |
| MKE 11/20 | Listwa 20/11 | 1,68 |
| LIS100 | Listwa 20x12 | 1,85 |
| LIS110 | Listwa 20x18 | 2,23 |
| MKE 18/20 | Listwa 20x18 | 2 |
| MKE 15/25 | Listwa 25x15 | 2,07 |
| LIS25X18 | Listwa 25x18 | 2,63 |
| MKE 15/32 | Listwa 32x15 | 2,8 |
| MKE 30/32 | Listwa 32x30 | 3,45 |
| LS35/10/P | Listwa 35x10 napod?ogowa | 5,6 |
| LIS120 | Listwa 35x18 | 3,3 |
| LIS130 | Listwa 35x18/2 | 4,03 |
| LIST700 | Listwa 35x30 | 4,03 |
| MKE 25/40 | Listwa 40x25 | 3,54 |
| LIST40 | Listwa 40x40 | 5,15 |
| KE 40/40 | Listwa 40x40 | 4,48 |
| LN 50X15 2P/SZ | Listwa 50x15 2P napod?ogowa | 9,63 |
| LIST50/18 | Listwa 50x18 | 3,7 |
| MKE 18/50 | Listwa 50x18 | 3,23 |
| LIST50/18/2 | Listwa 50x18/2 | 3,73 |
| LISTWA55X30 | Listwa 50x30/2 | 6,27 |
| LISTWA60X18/3 | Listwa 60x18/3 | 6,5 |
| LISTWA60X40 | Listwa 60x40 | 8,06 |
| KE 40/60 | Listwa 60x40 | 8,95 |
| LIS80/25 | Listwa 80x25 przypod?ogowa | 17,25 |
| LISTWA90/40 | Listwa 90x40 | 12,32 |
| LIST90X40/2 | Listwa 90x40.2 | 15,51 |
| LISTWA90/40/2 | Listwa 90x40/2 | 14,56 |
| LISTWA90/60 | Listwa 90x60 | 14,45 |
| KE 60/90 | Listwa 90x60 | 13,22 |
| KE 60/110 | Listwa 110x60 | 21,28 |
| LISTWA110/60 | Listwa 110x60 bia?a | 44,8 |
| KE 60/130 | Listwa 130/60 | 28 |
| KS130X60BIA?A | Listwa 130x60 | 24,75 |
| LIST32X10 | Listwa 32x10 | 4,09 |
| LIST32X15 | Listwa 32x15 | 4,72 |
| LIST40/25 | Listwa 40x25 | 8,11 |
