|
| | Cena netto zł |
|
UTP 305m kategoria 5e - PROMOCJA
|
| FTP linka 100m kategoria 5, linka | 157,88 |
| UTP drut 305m kategoria 5, drut | 228,1 |
| FTP drut 305m kategoria 5, drut | 343,85 |
| UTP linka 100m kategoria 5 | 155,06 |
| Tester kablowy sieci LAN z wyswietlaczem LCD | 354,25 |
| | |
| Szafa nascienna dzielona 4U/250mm | 480,69 |
| Szafa nascienna dzielona 4U/500mm | 555,9 |
| Szafa nascienna dzielona 6U/250mm | 427,28 |
| Szafa nascienna dzielona 6U/500mm | 609,31 |
| Szafa nascienna dzielona 9U/500mm | 665,23 |
| Szafa nascienna dzielona 12U/500mm | 713,95 |
| Szafa nascienna dzielona 15U/500mm | 781,97 |
| Szafa nascienna dzielona 18U/500mm | 1049,23 |
| Wspornik do panelu zasilania 220V | 23,98 |
| Polka 1U/350mm | 47,09 |
| Polka 1U/450mm | 59,41 |
| Polka 1U/250mm | 38,48 |
| Panel wentylacyjny ( 60W podwojny), montaz w raku 19 cali | 555,9 |
| | |
| MINI-COM 2 mod CBX2AW-A | 11,45 |
| MINI-COM 4 mod CBX4AW-A | 21,04 |
| MINI-COM 12mo CBXF12AW-A | 72,79 |
| MINI-COM 6 mod CBX6AW-A | 32,43 |
| MINI-COM 2 mod CBXJ2AW-A | 11,66 |
| Zaslepka MINI-COM czarna | 2,35 |
| MINI-JACK modul 5k bialy | 17,11 |
| MINI-JACK modul k5 czarn | 17,11 |
| MINI-JACK modul k5E bial | 18,8 |
| MINI-JACK modul k5E czar | 18,8 |
| MINI-JACK mod k5E ekrano | 24,55 |
| Organizator kabli 2U p/t | 220,4 |
| Organizator kabli 2U p/ | 172,1 |
| Organizator kabli 1U p/ | 151,44 |
| Organizator kabli 1U p/t | 192,82 |
| Pusty patch panel 24port | 89,38 |
| Pusty patch pan+wspornik | 164,05 |
| Pusty patch panel 48port | 171,13 |
| Pust patch panel z plyta | 77,36 |
| Pust patch panel z plyta | 99,84 |
| Mocowanie do patch panel | 20,11 |
| Modul swiatlowodowy ST | 28,05 |
| Pusty patch panel 16port | 86,11 |
| WKL KATOWY 50x50 na 2mod | 11,8 |
| WKL KATOWY 45x45 na 2mod | 9,85 |
| RAMKA 80x80 do WKL 50x50 | 7,84 |
| Prowadnica swiatlowodow | 424,34 |
| Zaslepka MINI-COM biala | 1,72 |
| | |
| Switch WS-C1912C-A (12xTP, 1xTX, 1xFX, 1xAUI) | 3981,2 |
| Switch WS-C1912-EN (12xTP, 2xTX, ISL, CGMP, RMON) | 4314,94 |
| Switch WS-C1924F-A (24xTP, 2xFX, Standard Edition) | 5980,23 |
| Switch C1912-A (12xTP, 2xTX, 1xAUI) | 2982,25 |
| Switch 2912 XL EN | 4981,28 |
| Switch 2924 XL EN | 4799,46 |
| Switch 2924C | 9977,16 |
| Switch 2924M | 8311,87 |
| 1000BASE-SX mod. WS-G5484= | 1876,54 |
| 1000BASE-LX/LH WS-G5486= | 5585,81 |
| Catalyst rackkit WS-X2948G-RACK= | 177,54 |
| FEtherChannel WS-C2900-XL-EXPKT | 177,54 |
| 2980G rack kit | 177,54 |
| Switch 3524XL WS-C3524-XL-EN | 9873,79 |
| Switch 3548XL WS-C3548-XL-EN | 16465,3 |
| GigaStack GBIC WS-X3500-XL | 903,07 |
| | |
| | |
| 1xport ISDN WAN CARD WIC-1B-S/T | 1978,63 |
| Router 1603-R ISDN (1xBRI, 1xTP/AUI, 1xWIC) | 5243,1 |
| Router 1720 (1xTP/TX, 2x WAN, IOS IP SW) CISCO1720 | 4201,45 |
| Router 1750 (1TP, 1VIC, 2WIC, IOS) CISCO1750 | 5243,1 |
| Router 2611 dual eth.modul. IOS | 9210,82 |
| 1xport Serial WAN CARD WIC-1T | 1501,74 |
| Kabel CAB-V35MT= | 382,06 |
| CISCO 800 IOS IP Feature Pack | 60,88 |
| | |
| | |
| PIX 506 Firewall PIX-506 Chassis, software, 2 x 10BaseT ports | 7111,78 |
| PIX 515 boundle PIX-515-R-BUN | 8590,54 |
| PIX 525 (chassis, soft) PIX-525-FO-BUN | 18090,14 |
| | |
| | |
| 16BIT ISA 10M 8634P-TB (BOX+driver) | 53,93 |
| 32BIT PCI 10M 8034-TB (BOX+driver) | 46,63 |
| PCI 10/100M 8038TXR REALTEC (BOX+driver) | 38,77 |
| PCI 10/100M 8038TXRW REALTEC (BOX+driver) | 41,02 |
| PCI 10/100M 8038TXRW REALTEC (OEM+driver) | 39,22 |
| USB 10/100M 8138TX (BOX+driver) | 194,4 |
| PCI 10/100/1000M 8039TXR (BOX+driver) | 587,68 |
| PCI 100Mbps 8038SC FIBER (BOX+driver) | 410,15 |
| | |
| | |
| 5P 883R-T5 10M HANDY HUB | 98,78 |
| 8P 883R-T8 10M PALM SIZE HUB | 111,25 |
| 5P 883R-TX5+ 100MBPS | 132,48 |
| 8P 883R-TX8+ 100MBPS | 155,06 |
| | |
| | |
| SWITCH 5*10/100 SW500M+ DESKTOP | 172,48 |
| SWITCH 8*10/100 SW800M+ DESKTOP | 222,49 |
| SWITCH 8x10/100 SW800I DESKTOP METAL | 246,09 |
| SWITCH 16*10/100 SW16N RACK | 638,25 |
| SWITCH 16*10/100 SW16DN DESKTOP | 492,73 |
| SWITCH 16*10/100 SW1600N RACK | 782,09 |
| SWITCH 24 x 10/100 SW2400 RACK | 1291,11 |
| SWITCH 24 x 10/100 SW24DN DESKTOP | 889,95 |
| SWITCH 24 x 10/100 SW24N RACK | 1013,56 |
| SWITCH 24 x 10/100 SW2400N RACK | 986,59 |
| MOD. SWIATLOWODOWY DO SW2400 | 550,6 |
| MODUL SWIATLOWODOWY DO SW2400+ | 662,97 |
| MODUL SWIATLOWODOWY FX-2400N SC/ST 2 Port do LCS-883R-SW1600N/-SW2400N | 740,5 |
| | |
| | |
| SWITCH 8x10/100 + 1x1000 Gigabit SW801 | 796,69 |
| SWITCH 19", 24 x 10/100 + 2 x 1000TX Gigabit SW2402 | 2245,12 |
| SWITCH 19", 18 x 10/100 & 2 x MODULE SW2402S RACK | |
| SWITCH 8*1000TX GIGABIT SW8GB RACK | 3355,31 |
| CHASIS SW2CH | |
| CHASIS SW4CH | |
| MODUL GIGABITOWY SW1GB 1*SC | |
| MODUL GIGABITOWY SW4ST 4*ST | |
| MODUL GIGABITOWY SW4SC 4*SC | |
| MODUL GIGABITOWY SW800 8*TX | |
| | |
| | |
| 4P 883R-USB-4P PASYWNY | 65,17 |
| 4P 883R-USB-4 ZEWNETRZNY | 77,42 |
| 7P 883R-USB-7 ZEWNETRZNY | 134,62 |
| | |
| | |
| PRINT SERVER PS300+N | 469,7 |
| PRINT SERVER PS150 | 364,07 |
| PRINT SERVER PS140 | 373,06 |
| PRINT SERVER PS102 | 592,18 |
| | |
| | |
| ETHERNET CONVERTER LCS-883C-TB | 197,2 |
| ETHERNET CONVERTER 883C-TST | 352,83 |
| ETHERNET TRANSCEIVER LCS-883T-T | 67,42 |
| ETHERNET TRANSCEIVER 883T-B | 61,8 |
| FAST ETHERNET CONVERTER LCS-883-TXSC | 493,3 |
| FAST ETHERNET CONVERTER LCS-883-TXST | 493,3 |
| | |
| | |
| Karta PCI 11Mbps | 447,23 |
| Karta PCMCIA 11Mbps | 388,79 |
| Karta USB 11Mbps | 397,78 |
| Stacja bazowa (funkcja bridging) | 1106,83 |
| Router, Print Server 11Mbps | 893,33 |
| Antena zewnetrzna | 510,73 |
| | |
| | |
| AT Router ISDN AR130 | 855,55 |
| AT Router ISDN AR130/CA | 945,36 |
| AT Router ISDN AR140 | 1011,53 |
| AT Router ISDN AR140/CA | 387,59 |
| AT Router ISDN AR300LE | 1195,87 |
| | |
| | |
| AT Router 2XLAN AR320 | 1720,54 |
| AT Router 2XLAN AR320S | 2954,23 |
| AT Router Frame Relay,DSL,2xLAN AR330 | 2164,86 |
| AT Router Frame Relay AR350 | 1796,17 |
| AT Router Frame Relay ISDN AR370 | 2197,94 |
| AT Router unch/E1 AR390 | 2812,43 |
| AT Router E1/PRI AR395 | 5360,15 |
| AT Router ISDN AR300L | 1384,93 |
| AT Router ISDN AR300 | 1985,24 |
| | |
| | |
| AT Modul Rout. AR010 | 1136,7 |
| AT Modul Rout. AR011 | 1035,16 |
| AT Modul Rout. AR012 | 1136,7 |
| AT Modul Rout. AR013 | 1555,1 |
| AT Modul Rout. AR014 | 713,74 |
| | |
| AT Cable X.21 DTE | 193,8 |
| AT Cable X.21 DCE | 193,8 |
| AT Cable RS232 DTE | 193,8 |
| AT Cable RS232 DCE | 193,8 |
| AT Cable V.35 DTE | 278,88 |
| AT Cable V.35 DCE | 278,88 |
| | |
| AT Router modular AR410 | 2075,04 |
| AT Router modular AR720 | 3871,21 |
| AT Router modular AR740-50 | 4315,53 |
| AT Router modular AR740-80 | 6853,8 |
| | |
| AT RAPIERG6x100/1000TX AT-RPG6 | 10871,56 |
| AT RAPIER48x10/100TX L3 | 10871,56 |
| AT RAPIER24x10/100TX L3 AT-RP24-80 | 8035,5 |
| AT RAPIERG6x1000SX/MT RPG6FSX/MTS | 12478,66 |
| AT RAPIER48x10/100TX L3 AT-RP48-80 | 12525,92 |
| AT RAPIER16x100FX/MT L3 RP16F/MT-80 | 19616,07 |
| AT RAPIERG6x1000LX/SC RPG6FLX/SC | 45376,94 |
| AT RAPIERG6x1000SX/SC RPG6FSX/SC | 12431,38 |
| AT RAPIERG6x1000SX/SC RPG6FSX/SC-80 | 14038,48 |
| AT RAPIERG6x1000LX/SC RPG6FLX/SC-80 | 46794,96 |
| AT RAPIERG6x1000SX/SC RPG6FSX/SC-80 | 45376,94 |
| AT RAPIER16x100FX/SC L3 AT-RP16F/SC | 17961,71 |
| AT RAPIER16x100FX/SC L3 RP16F/SC | 17961,71 |
| AT RAPIER24x10/100TX L3 AR-RP24 | 6948,34 |
| AT RAPIER16x100FX/MT L3 AT-RP16F/MT | 17961,71 |
| | |
| AT Modul 1000BaseSX-GBIC AT-G8SX | 727,92 |
| AT SWITCH24x10/100TX L2 AT-8326GB | 3450,54 |
| AT SWITCH 10x10/100/1000T AT-9410GB | 8035,5 |
| AT SWITCH24x10/100TX L2 AT-8024GB | 3025,13 |
| AT SWITCH24x10/100TX L2 ,AT-8024 | 2387,01 |
| | |
| AT SWITCH 16FX/SC,2UpL2 AT-8216FXL/SC | 10537,05 |
| AT SWITCH 16FX/MT 2UpL2 AT-8216FXL/MT | 10537,05 |
| AT SWITCH 16FX/VF 2UpL2 AT-8216FXL/VF | 10537,05 |
| AT SWITCH 24TX,2xUpl L2 AT-8224XL | 4214,8 |
| AT SWITCH 24TX,2xUpl L2 AT-8224XL-80 | 8218,89 |
| | |
| AT Modul Uplink 2x100FX/MT AT-A19 | 2568,43 |
| AT Modul Uplink 2x100FX/SC AT-A17 | 2039,36 |
| AT Modul Uplink 2x100FX/VF AT-A16 | 2039,36 |
| AT Modul Uplink 4x10/100TX AT-A18 | 1528,27 |
| AT Modul Uplink 1000B-TX AT-A14 | 1355,49 |
| AT Modul Uplink 1000LX/SC AT-A15/LX | 3189,44 |
| AT Modul Uplink 1000SX/SC AT-A15/SX | 1711,66 |
| | |
| AT SWITCH 16TP,1TX,opFX AT-3716 | 2626,9 |
| AT SWITCH 24TP,1TX,opFX AT-3726 | 2889,94 |
| AT SWITCH 12FL-ST,1TX AT-3714FXL/ST | 9075,38 |
| AT SWITCH 24TP,1TX,slot AT-D3726XL | 3687,97 |
| AT SWITCH 12FL-SC,1TX AT-3714FXL/SC | 9075,38 |
| AT Modul Uplink TX /8118/26XL | 273,96 |
| AT Modul Uplink 100FX/SC AT-A11 | 1126,67 |
| AT Modul Uplink 100FX/VF-45 AT-A21 | 1126,67 |
| AT Modul Uplink 100FX/MTRJ AT-A20 | 1126,67 |
| | |
| AT SWITCH 1TX,1FX(SC)MM AT-FS212/1 | 2675,35 |
| AT SWITCH 1TX,1FX(MTRJ) AT-FS214/MT | 983,17 |
| AT SWITCH 12TX,1FX-MTRJ AT-FS713FC/MT | 1507,83 |
| AT SWITCH 16TX,1FX(ST) AT-FS717FC/ST | 1711,08 |
| AT SWITCH 16TX,1FX-MTRJ AT-FS717FC/MT | 1711,08 |
| AT SWITCH 4TX,1FX(ST) AT-FS705EFC/ST | 699,56 |
| AT SWITCH 4TX,1FX(SC) AT-FS705EFC/SC | 718,47 |
| AT SWITCH 4x1000SX(SC) AT-GS904SX | 3240,57 |
| AT SWITCH 1TX,1FX(SC)MM AT-FS212/4 | 13442,97 |
| AT SWITCH 1TX,1FX(VF45) AT-FS215/VF | 983,17 |
| AT SWITCH 12TX,1FX-VF45 AT-FS713FC/VF | 1507,83 |
| AT SWITCH 8TX,1FX(SC) AT-FS709FSC | 1320,76 |
| AT SWITCH 1TX,1FX(SC)SM AT-FS202SC/FS4 | 12762,27 |
| AT SWITCH 1TX,1FX(SC)SM AT-FS202SC/FS3 | 7657,36 |
| AT SWITCH 1TX,1FX(SC)MM | 983,17 |
| AT SWITCH 1TX,1FX(SC)MM AT-FS212/3 | 7834,99 |
| AT SWITCH 8TX,1000SX-SC AT-FS909SX | 2888,05 |
| AT SWITCH 16TX,1FX-VF45 AT-FS717FC/VF | 1711,08 |
| AT SWITCH 16TX,1FX(SC) AT-FS717FC/SC | 1507,83 |
| AT SWITCH 1TX,1FX(SC)SM AT-FS202SC/FS2 | 3871,21 |
| AT SWITCH 12TX,1FX(SC) AT-FS713FC/SC | 1507,83 |
| AT SWITCH 1TX,3x1000SX AT-GS903SX | 3119,67 |
| AT SWITCH 1TX,1FX(ST) AT-FS201/ST | 940,63 |
| AT SWITCH 1TX,1FX(SC)SM AT-FS202SC/FS1 | 3200,02 |
| AT SWITCH 1TX,1FX(SC)MM AT-FS212/2 | 3899,66 |
| AT SWITCH 1TX,1FX(SC) AT-FS202/SC | 940,63 |
| AT SWITCH 4TX,1FX(MTRJ) AT-FS705EFC/MT | 718,47 |
| AT SWITCH 12TX,1FX(ST) AT-FS713FC/ST | 1507,83 |
| AT SWITCH 1TX,1FX(SC)MM AT-FS212/SC | 983,17 |
| AT SWITCH 4TX,1FX(VF) AT-FS705EFC/VF | 718,47 |
| | |
| AT SWITCH 8TX min AT-FS708LE | 303,94 |
| AT SWITCH 2xTX DS AT-FS203 | 431,37 |
| AT SWITCH 5xTX DS AT-FS705 | 323,54 |
| AT SWITCH 16TX ex AT-FS716E | 803,55 |
| AT SWITCH 24TX DS AT-FS724i | 1087,16 |
| AT SWITCH 5TX min AT-FS705LE | 225 |
| AT SWITCH 16TX DS AT-FS716 | 943,66 |
| AT SWITCH 8xTX DS AT-FS708 | 387,59 |
| | |
| AT CONV Mono-Multi Mode AT-MC17/ST | 2396,47 |
| AT CONV UTP-ST Multi Mode AT-MC13 | 394,68 |
| AT CONV UTP-SC Multi Mode AT-MC14 | 420,69 |
| AT CONV UTP-10BASE2 AT-MC15 | 2491,01 |
| | |
| AT CONV 100FX,SC MON-MUL AT-MC104SC/FS4 | 3567,24 |
| AT CONV 100TX-FXST Multi Mode AT-MC105XL | 6359,87 |
| AT CONV 100TX-100MTRJ Multi Mode AT-MC101XL | 611,56 |
| AT CONV 100TX-100FXSC AT-MC101XL | 684,9 |
| AT CONV 100TX-100FXST Multi Mode AT-MC101XL | 611,56 |
| AT CONV 100TX-100VF45 Multi Mode AT-MC301 | 684,9 |
| AT CONV 100TX-100FXSC Mono-Mode AT-MC103XL 15Km | 684,9 |
| AT CONV 100TX/SC Mono Mode AT-MC103LH 40Km | 684,9 |
| AT CONV 100TX/SC Mono Mode AT-MC103SC/FS3 75Km | 1902,53 |
| AT CONV 100FX-MONOM/SC AT-MC104XL 15Km | 6359,87 |
| AT CONV 100FX,SC MON-MUL AT-MC104LH | 10065,69 |
| AT CONV 100FX,SC MON-MUL AT-MC104SC/FS3 75Km | 2695,81 |
| AT CONV 100TX-FXSC Multi Mode AT-MC106XL | 10065,69 |
| AT CONV 100TX/SC Mono Mode AT-MC103SC/FS4 100Km | 2548,02 |
| | |
| PRO/100+ Desktop zarzadzalna PILA8460BPAK20 | 144,16 |
| SA101TX Desktop niezarzadzalna BOX | 82,71 |
| PRO/100M Desktop zarzadzalna PILA8460MBLK20 | 134,23 |
| PRO/100S Desktop zarzadzalna 3DES (168bit) PILA8460C3PACK20 | 172,53 |
| PRO/1000MT Gigabit PWLA8390MTBLK20 | 192,95 |
| PRO/100+ Desktop niezarzadzalna PILA8460BNIPAK20 | 124,31 |
| | |
| PRO/1000MF Gigabit LX Server PWLA8490LXBLK5 | 2935,33 |
| PRO/1000MF Gigabit Server PWLA8490MFBLK5 | 2046,68 |
| PRO/100+ 3DES Server (168bit) PILA8470BPAK5 | 378,14 |
| PRO/1000XTL Gigabit Server PWLA8490XTLPAK5 | 496,78 |
| PRO/1000MF DualGigabit Server PWLA8492MFBLK5 | 2935,33 |
| PRO/1000MT Server Gigabit PWLA8490MTBLK5 | 498,68 |
| PRO/1000MT DualGigabit Server PWLA8492MTBLK5 | 684,9 |
| | |
| spliter do 2 anten, 0.8dBi, zlacze N | 428,12 |
| spliter do 4 anten, 1.5dBi zlacze N | 553,97 |
| konektor na H-155R-SMA/N 30cm niskotlumienny do ITEC a | 100,01 |
| konektor na H-155R-BNC/N 30cm niskotlumienny do INTEL a | 100,01 |
| przejsciowka typu N z/z, hermetyczna | 65,74 |
| przejsciowka typu N m/m, hermetyczna | 65,74 |
| wtyk typu N, m, hermetyczny | 45,51 |
| wtyk typu N, z, hermetyczny | 45,51 |
| wtyk typu N katowy, m, hermetyczny | 70,8 |
| wtyk typu N katowy, z, hermetyczny | 70,8 |
| przewod ant.H-1000, 10m, 2,18dBi, zlacze N hermetyczne | 150,57 |
| przewod ant.H-1000, 15m, 3,27dBi, zlacze N hermetyczne | 212,38 |
| przewod ant.H-1000, 20m, 4.36dBi, zlacze N hermetyczne | 223,61 |
| | |
| | |
| HORIZON minimant. dookolna, zysk 6dBi zew. | 184,84 |
| HORIZON minimant. dookolna, zysk 6dBi wew. | 209,01 |
| HORIZON midiant. dookolna, zysk 9dBi dla stacji bazowych | 276,42 |
| HORIZON maxiant. dookolna, zysk12dBi dla stacji baz. | 504,53 |
| RANGER antena dookolna, szczelinowa zysk 19dBi | 1759,69 |
| PARABOLIC antena kierunkowa, 1200mm zysk 27dBi | |
| PARABOLIC antena kierunkowa 1100mm zysk 27dBi | 555,09 |
| PARABOLIC antena kierunkowa, 600mm zysk 20dBi | 157,09 |
| PARABOLIC antena kierunkowa, 900mm zysk 23.5dBi | |
| BOXER antena kierunkowa panelowa | 54,78 |
| MILENIUM antena kierunkowa zysk 15-18dBi | 159,57 |
| SEKTOR antena sektorowa szerokokatna zysk 22dBi | 1446,18 |
| | |
| | |
| AirConnect 11Mbps Wireless LAN PC Card 3CRWE737A | 451,4 |
| AirConnect 11Mbps Wireless LAN Acces Point 3CRWE747A-E1 | |
| | |
| Aironet PCI 342 AIR-PCI342 | 1336,06 |
| Aironet base station AIR-BSE342 | 1427,07 |
| Aironet AP 340 AIR-AP-341E2C AIR-AP-341E2C | 2808,08 |
| Aironet PCI card | 1291,11 |
| Aironet PC card AIR-PCM341 AIR-PCM341 | 662,97 |
| | |
| Karta PCMCIA 2011 WPC2011 wireless | 590,85 |
| Karta PCI Adapter WPCR2011 wireless | 297,79 |
| Karta PCI 2011 WPCI2011B(EU) wireless | 510,49 |
| Karta USB 2011 WUD2011BWW wireless | 512,05 |
| Stacja Bazowa 2011 WEAP2011 wireless | 2335,02 |
| Gateway 2011 WLGW2011BRW wireless | 784,65 |
| | |
| Karta PCMCIA wireless | 291,03 |
| Karta PCMCIA wireless z wyjsciem anten. | 511,28 |
| Karta PCI wireless | |
| Konektor antenowy do karty PCMCIA z wyjsciem anten. | 132,6 |
| Adapter PCI wireless | 174,17 |
| Access Point wireless | 661,85 |
| Interbuilding Bridge wireless | 1139,41 |
| | |
| 10/100 3C905C-TX-M | 129,22 |
| 10/100 PCI 3C905B-TXNM | 156,2 |
| 10/100 SOHO NIC 3CSOHO-TX | 107,31 |
| Gigabit Server Card 3C996-T | 575,32 |
| | |
| OC Dual Speed SWITCH 500 5TP 3C16790 | 384,29 |
| OC Dual Speed SWITCH 800 8TP 3C16791 | 566,27 |
| OC Dual Speed SWITCH 1600 16TP 3C16735B | 1023,35 |
| 3 Com OC Fast Ethernet HUB 8TP 3C16722A | |
| Office Connect Internet Firewall 25 3C16770 | 2011,39 |
| Dual 56K LAN Modem | 1252,9 |
| OC DS HUB 5 3C16755 | 274,16 |
| OC DS HUB 8 3C16753 | 373,41 |
| Dual Speed Hub 500 24x10/100Mbps 3C16611 | |
| | |
| SS II Baseline Dual Speed Hub 24 3C16593B-ME | 1694,83 |
| SS II Baseline Dual Speed Hub 12 3C16592B-ME | 1072,88 |
| | |
| SS SWITCH 4400 24p 3C17203 | 4710,08 |
| SS 1000B-T module 3C17220 | 1240,73 |
| 4400 1000B-SX module 3C17221 | 1559,82 |
| SS 1000B-FX module 3C17222 | 1868,96 |
| SS 1000B-LX module 3C17223 | 4695,99 |
| SS SWITCH 4400 starter kit 3C17227 | 1397,81 |
| SS SWITCH 4400 stack extend. kit 3C17228 | 1397,81 |
| SS III 4300 48x100BaseTX 3C17100 | 7758,79 |
| SS 100B-FX 1p module 3C17111 | 1868,96 |
| SS 100B-FX 2p module 3C17112 | 3125,43 |
| SS 1000B-T 1p module 3C17121 | 1240,73 |
| SS 1000B-T 2p module 3C17122 | 2041,73 |
| SS 1000B-SX 1p module 3C17131 | 2811,34 |
| SS 1000B-SX 2p module 3C17132 | 3926,43 |
| SS 1000B-LX 1p module 3C17141 | 4695,99 |
| SS SWITCH 4900 12p 3C17700 | 15533,13 |
| SS SWITCH 4900 12p 1000B-SX 3C17702 | 22616,24 |
| SS 1000B-SX 4p module 3C17710 | 9423,41 |
| SS 1000B-T 4p module 3C17711 | 5025,83 |
| SS 1000B-LX 4p module 3C17712 | 18846,88 |
| SS SWITCH GBIC 4slot module 3C17714 | 1209,34 |
| | |
|
| SS2 SWITCH 1100 24x10 2x100 TP3C16950 | 4162,01 |
| SS2 SWITCH 1100 12x10 2x100 TP3C16951 | 2905,55 |
| SS SWITCH 3300 8p 100B-FX 3C16982 | 18176,39 |
| SS3 SWITCH 3300 12x10/100TX 3C16981 | 3871,59 |
| SS3 SWITCH 3300 24x10/100 3C16980A | 5156,9 |
| SS SWITCH 3300TM 24p 3C16986A | 4960,03 |
| SS SWITCH 3300SM 24p 3C16987A | 5882,46 |
| SS SWITCH 3300MM 24p 3C16988A | 6593,84 |
| SS SWITCH 3300 matrix module 3C16960 | 3094,19 |
| SS SWITCH matrix cable 3C16965 | 411,94 |
| SS 100BASE-FX dualmodul 3C16971 | 3094,19 |
| SS 1000BASE-LX module 3C16973 | 4695,99 |
| SS 100BASE-FX 1p module 3C16970 | 1850,29 |
| SS 1000BASE-SX module 3C16975 | 3125,43 |
| SS SWITCH 3300XM 24p 3C16985B | 3094,19 |
| | |
|
| SS3 Baseline SWITCH 12x10/100 3C16464B | 386,55 |
| SS3 Baseline SWITCH 24x10/100 3C16465B | 1748,89 |
| SS3 Baseline SWITCH 24TX 1x1000TX 3C16467 | 2784,78 |
| SS3 Baseline SWITCH 6x10/100/1000 TP3C16468 | 2705,46 |
| | |
|
| ELITE 2864 | 1210,04 |
| ELITE 2864 L | 1347,29 |
| OMNI 288S | |
| | |
|
| U-336 ETUDE | 728,14 |
| SUPREME | 1912,5 |
| | |
|
| Omni Net USB | 314,63 |
| OMNI NET Plus (S/T) | 615,77 |
| Omni Net LCD | 675,33 |
| Omni Net LCD Plus | 907,94 |
| Omni Net LCD DUO | 1076,48 |
| OMNI 128 | 659,6 |
| Elite 2864 ISDN | 1177,61 |
| Omni Net PLUS | 633,76 |
| Omni Net LCD+M | 1106,07 |
| | |
|
| Prestige 100 IH | 1121,44 |
| Prestige 100 MH | 1334,93 |
| Prestige 202 | 1334,93 |
| Prestige 480 | 1642,83 |
| Prestige 128 PLUS | 1539,44 |
| Prestige 100L Router IDSL | 1296,73 |
| Prestige 128 L | 1556,3 |
| Prestige 782 SHDSL | 1814,74 |
| Prestige 24 SHDSL | 1121,44 |
| Prestige 681 | 1570,91 |
| Prestige 1600 - koncentrator | 7560,13 |
| Prestige 1600 PP IDSL | 2508,06 |
| Prestige1600 PP SDSL PatchPanel | 2149,6 |
| modul 16xIDSL do P1600 | 7703,96 |
| modul 8xSDSL do P1600 | 7165,71 |
| modul 8xADSL do P1600 | 8189,39 |
| Prestige 1600 Switch | 762,98 |
| Prestige 128 MH | 1776,54 |
| Prestige 128 IMH | 1982,18 |
| Prestige 153X | 1649,56 |
| Prestige 1400 WAN | 3792,43 |
| Prestige 1100 | 2995,73 |
| Prestige 312 | 1642,83 |
| 841 VDSL | 905,69 |
| 841CVDSL router server | 960,75 |
| IES-1000 SHDSL 16PORT | 20167,82 |
| IES-1000 SHDSL 8PORT | 10700,81 |
| IES-1000 SHDSL 16PORT MODUL | 9465,89 |
| IES CHASIS SHDSL | 1234,93 |
| IES-1000 SHDSL BLANK PLATE | 28,09 |
| Kabel V.35 do P1600 | |
| Kabel V.35 do P153X | 142,7 |
| Kabel RS-449, RS-232 do 153X | 149,45 |
| | |
|
| Zywall 1 Internet Security Gateway/Firewall | 893,33 |
| Zywall 10 Internet Security Gateway/Firewall | 1776,54 |
| Zywall 50 Internet Security Gateway/Firewall | 2284,44 |
| Zywall 100 Internet Security Gateway/Firewall | 3808,15 |
| | |
|
| Prestige 641 | 2526,03 |
| Prestige 642M-11 | 1040,52 |
| Prestige 642R-11 | 1167,51 |
| AES-100 8 port | 8138,82 |
| AES-100 8 PORT | 6705 |
| AES-100 16PORT | 14844,95 |
| PES-10012PORT SWITCH | 2802,46 |
| PEC-50 CONVERT | 274,18 |
| PPC-HPNA PCI | 114,61 |
| INTER DSL2000 | 3628,37 |
| | |
|
| Prestige 316 wireless | |
| ZyAIR 100 PCMCIA wireless | |
| ZyAIR PCI Adapter wireless | |
| | |
|
| Router 320, 1xV.35, IP+ | 4594,42 |
| router 340 (1xV35,IP+ 16MB) | 6239,32 |
| router 6435 (2xV35,IP+ 16MB) | 10162,54 |
| 6455 Router, 2xV35, ONS IP+, power cord | 14889,3 |
| 320 IP+ Applications Ware License 50980 | 1143,88 |
| 320 base unit 12 MB, 1 TP, 68392 | 3356 |
| 320 Multiservice Applications Ware License (Includes Voice) | 3110,22 |
| Release 5.6 65769 | |
| Guardian RemoteVU 80GB, 8 port | 18434,39 |
| karta 2-Port FXS Daughter Card | 2320,84 |
| karta 2 Port E&M Daughter Card (65729) | 2320,84 |
| karta V.35 DIM (68792) | 359,23 |
| karta ISDN BRI DC (68435) | 2500,46 |
| opcja na port:V.35 DIM (68792) | 359,23 |
| opcja na port:X.21 DIM (68790) | 359,23 |
| opcja na port:V.24 DIM (68791) | 359,23 |
| V.24 cab C25251SSA010 | |
| V.35 cab C2534104A010 | |
| 320 Voice Applications Ware License Upgrade (50760) | 430,14 |
| V.35 DTE DC 49659 | 1072,99 |
| kabel CTP dla Vanguard 320 (49625) | 193,8 |
| upgrade voice do 340 (51174) | 430,14 |
| 6455 Voice Applications Ware License (51356) | |
| FE1 3/1 card 49669 | 3559,25 |
| Upgrade voice 6435 (50893) | 430,14 |
| X.24 DIM p3 49320 | |
