| Pamięci RAM do notebooków |
| Pamięci RAM dedykowane do firmowych serverów |
| Pamięci RAM dedykowane do firmowych desktopów PC |
| DIMM SDRAM 128MB BX 133 MHz | 89,3
|
| DIMM SDRAM 256MB BX 133 MHz | 152,2
|
| DIMM SDRAM 512MB BX 133 MHz | 198,04
|
| DIMM SDRAM 512MB ECC REG | 784,18
|
| DDR 128MB PC2100 | 82,96
|
| DDR 256MB PC2100 | 152,55
|
| DDR 256MB (PC333) | 162,41
|
| DDR 256MB PC3200 (PC400) | 172,41
|
| DDR 512MB PC2100 (PC266) | 298,92
|
| DDR 512MB (PC333) | 314,92
|
| DDR 512MB PC3200 (PC400) | 326,92
|
| Kingston 128 MB SDRAM 133 MHz KVR133X64C3/128 | 85,45
|
| Kingston 128 SDRAM 133 KVR133X64C2/128 | 91,93
|
| Kingston 256 MB SDRAM 133 MHz KVR133X64C3/256 | 171,97
|
| Kingston 256 MB REG 133 MHz KVR133X72RC3/256 | 409,93
|
| Kingston 256 SDRAM 133 KVR133X64C2/256 CL2 | 151,42
|
| Kingston 256 ECC REG KVR133X72RC3L/256 LP | 301,77
|
| Kingston 512 MB SDRAM 133 MHz KVR13364XC3/512 | 600,3
|
| Kingston 512 MB REG ECC 133 MHz KVR133X72RC3/512 | 670,61
|
| Kingston 512 ECC REG KVR133X72RC3L/512 LP | 692,24
|
| Kingston REG ECC SDRAM 1GB/133 | 1935,03
|
| Kingston DDR 128MB (PC266) PC2100 | 137,35
|
| Kingston DDR 256MB (PC266) PC2100 | 265
|
| Kingston DDR 256MB (PC333) KVR333X64C25/256 | 334,22
|
| Kingston DDR 256ECCREG (PC266)KVR266X72RC25/256 | 431,57
|
| Kingston DDR 512MB (PC266) PC2100 | 528,92
|
| Kingston DDR 512MB ECCREG (PC266)KVR266X72RC25/512 | 950,75
|
| DDR 512MB PC2700 (PC333) | 616,53
|
| Kingston DDR 512 (PC333) KVR333X64C25/512 | 615,45
|
| DDR 1G PC2100 ECC REG (PC266) |
|
| Kingston DDR 1GB REGECC (PC266) PC2100 | 2563,45
|
| Kingston RIMM 64 MB PC 800 | 102,76
|
| Kingston RIMM 128MB PC 800 | 247,69
|
| Kingston RIMM 256MB PC 800 | 464,02
|
| Kingston RIMM 256 MB PC1066 KVR1066X16-8/256 |
|
| Kingston RIMM 512 MB PC 800 KVR800X16-16/512 |
|
| Kingston RIMM 512MB ECC PC 800 KVR800X18-16/512 |
|
| |
|
| Pamięci Flash : SM.CF,SD, MMC,xD, DOM/SDOM |
|