|
| FIRMA | RODZAJ | TYP | OPIS | Cena netto zł |
| Accu 93VM silver -bk 19" | 60001773 | Accu 93VM silver -bk 19"kąty widzenia 140/125, 1280x1024; 8ms; mini D-sub, dwa głośniki 2 x 1W |
| AccuSync LCD 19WMGX wide black - 19" | 60002081 | AccuSync LCD 19WMGX wide black - 19", TN TFT, 1440x900@60 Hz, Plamka: 0.285, Czas reakcji matrycy: 5 ms, Kontrast: 1000:1, Jasność: 380 cd/m2, Kąt widzenia: 170° H / 170° |
| Acer 19" LCD P191W b wide | ET.CP1WE.005 | Acer 19" LCD P191W b wide, 1600x900; kontrast: 2000:1; jasność; 300cd/m2; 5ms;170st/160st, MPRII, czarny |
| Acer 19" LCD V193W b wide | ET.CV3WE.003 | Acer 19" LCD V193W b, Wide, ACM, 1600 x 900, 2000:1, brightness: 300cd/m2, 160o, 160o, 5ms, MPRII, grey |
| BenQ 17'' LCD E700T czarny | 9J.0BF72.HCE | BenQ 17'' LCD E700T 1280x1024; 5ms, 160st/160st; Contrast: 800:1; 0.264mm;300cd/m2; Color: 16.7 million; Power consumption: 38W (max); Built-in Power |
| BenQ 19'' LCD E900A | 9J.0BP72.N8E | BenQ 19'' LCD E900A 1280x1024; Response time: 5ms; Viewing Angle: 160/160( CR>=10); Contrast: 800:1; Pixel Pitch: 0.294mm; Brightness: 300cd/m2; Color: 16.7 million; spea |
| BenQ 19'' LCD E900T czarny | 9J.0BP72.HCE | BenQ 19'' LCD E900T 1280x1024; 5ms, 160st/160st; Contrast: 800:1; 0.294mm;300cd/m2; Color: 16.7 million; Power consumption: 40W (max); Built-in Power |
| BenQ 19'' LCD E900WaP (wide) (glare) czarny | 9H.0BGLN.P8E | BenQ 19'' LCD E900WaP (wide)(glare) 1440x900, Response time: 5ms, ViewingAngle: 160/160, Contrast: 700:1, Pixel Pitch: 0.283mm, Brightness: 300cd/m2, |
| BenQ 19'' LCD E900WP (wide) (glare) czarny | 9H.0BGLN.PPE | BenQ 19'' LCD E900WP (wide)(glare) 1440x900, Response time: 5ms, ViewingAngle: 160/160, Contrast: 700:1, Pixel Pitch: 0.283mm, Brightness: 300cd/m2, |
| BenQ 19'' LCD G900AD | 9H.0C4LB.D4E | BenQ 19'' LCD G900AD 1280x1024; Response time: 5ms; Viewing Angle: 160/160; Contrast: 800:1, DCR 2000:1; Pixel Pitch: 0.294mm; Brightness: 300cd/m2; Color: 16.7 million; |
| BenQ 19'' LCD X900 czarno-srebny | 9J.0F072.ABE | BenQ 19'' LCD X900 1280x1024; 5ms, 160st/160st; Contrast: 800:1; 0.294mm;300cd/m2; Color: 16.7 million; Power consumption: 40W (max); Built-in Power |
| HP LP1965 19'' LCD Monitor | RA374AA#ABB | HP LP1965 19'' LCD Monitor |
| HP Monitor L1710 17 inch LCD | GS917AA#ABB | HP Monitor L1710 17 inch LCD |
| HP Monitor L1750 17 inch LCD | GF904AA#ABB | HP Monitor L1750 17 inch LCD |
| HP Monitor L1908w LCD 19" wide, 1440x900, 300nits | GP536AA#ABB | HP Monitor L1908w LCD 19" wide, 1440x900, 300nits, contrast 1000:1 |
| HP Monitor L1908wi 19 inch wide LCD | GP537AA#ABB | HP Monitor L1908wi 19 inch wide LCD |
| HP Monitor L1945wv LCD 19" wide | KH128AA#ABB | HP Monitor L1945wv LCD 19" wide, 300nits, contrast 1000:1 |
| HP Monitor L1950 LCD 19", 1280x1024, 300nits, contrast 800:1 | GG458AA#ABB | HP Monitor L1950 LCD 19", 1280x1024, 300nits, contrast 800:1 |
| HP Monitor L1950g LCD 19", 1280x1024 | KR145AA#ABB | HP Monitor L1950g LCD 19", 1280x1024, 300nits, contrast 800:1 |
| HYUNDAI 17" LCD X73S czarny | X73S | HYUNDAI Monitor 17" LCD X73S 1280x1024@75Hz, plamka:0,264, czas reakcji:5ms, kontrast: 1000:1, jasność: 300cd/m2, kąty widzenia H/V: 160st/160st, złącza: |
| HYUNDAI 19" LCD N90W Wide czarny | N90W | HYUNDAI Monitor 19" LCD N90W Wide 1440x900@60Hz, plamka:0,285, czasreakcji: 5ms, kontrast: 1000:1, jasność: 300cd/m2, kąty widzenia H/V: 170st/155st, |
| HYUNDAI 19" LCD X90W Wide czarny | X90W | HYUNDAI Monitor 19" LCD X90W Wide 1440x900@75Hz, plamka:0,285, czasreakcji: 5ms, kontrast: 700:1, jasność: 300cd/m2, kąty widzenia H/V: 170st/160st, |
| HYUNDAI 19" LCD X91W Wide czarny | X91W | HYUNDAI Monitor 19" LCD X91W 1440x900@75Hz, plamka:0,285, czas reakcji:5ms, kontrast: 700:1, jasność: 300cd/m2, kąty widzenia H/V: 170st/160st, złącza: |
| HYUNDAI 19" LCD X93Sd czarny | X93Sd | HYUNDAI Monitor 19" LCD X93Sd 1280x1024@75Hz, plamka:0,294, czas reakcji:5ms, kontrast: 1000:1, jasność: 300cd/m2, kąty widzenia H/V: 160st/160st, złącza: |
| HYUNDAI 19" LCD X93Wa czarny | X93WA | HYUNDAI Monitor 19" LCD X93Wa 1440x900@75Hz, plamka:0,285, czas reakcji:5ms, kontrast: 1000:1, jasność: 300cd/m2, kąty widzenia H/V: 160st/160st, złącza: |
| IBM T119 19.0in Hybrid TFT LCD Black | 494419X | |
| LG Flatron LCD L1900E-BF 19" | L1900E-BF | LG Flatron LCD L1900E-BF 19" LCD 1280x1024, jasn. 300,czas reakcji 4 ms (GtG), kąt widz. 170/170 (TN), |
| LG Flatron LCD L1900J-BF 19" | L1900J-BF | LG Flatron LCD L1900J-BF 19" LCD 1280x1024, jasn. 300, kontrast 2000:1,czas reakcji 4 ms (GtG), kąt widz. 170/170 (TN), 4 lampy, |
| LG Flatron LCD L194WT-SF 19" | L194WT-SF | LG Flatron LCD L194WT-SF 19,1" LCD 1440x900, jasn. 300, kontrast 2000:1,czas reakcji 5 ms (GtG), kąt widz. 160/160 (TN), 4 lampy, TCO'03, DVI-D, |
| LG Flatron LCD W1934S-BN 19" W | W1934S-BN | LG Flatron LCD W1934S-BN 19" W, 1440x900, jasn. 300, kontrast 1000:1, czasreakcji 5 ms, kąt widz. 160/160 (TN), 4 lampy, TCO'03, LightView, VESA, 4:3 w |
| LG Flatron LCD W1934S-SN 19" W | W1934S-SN | LG Flatron LCD W1934S-SN 19" W, 1440x900, jasn. 300, kontrast 1000:1, czasreakcji 5 ms, kąt widz. 160/160 (TN), 4 lampy, TCO'03, LightView, VESA, 4:3 w |
| LG Flatron LCD W1942P-BF 19" W | W1942P-BF | LG Flatron LCD W1942P-BF 19" W, 1440x900, jasn. 300, kontrast 8000:1 DFC,czas reakcji 5 ms, kąt widz. 170/170 (TN), 4 lampy, DVI-D, HDCP, TCO'03, PIVOT, |
| LG Flatron LCD W1942T-PF 19" W | W1942T-PF | LG Flatron LCD W1942T-PF 19" W, 1440x900, jasn. 300, kontrast 8000:1 DFC, czas reakcji 5 ms, kąt widz. 170/170 (TN), 4 lampy, DVI-D, HDCP, TCO'03, fEngine, VESA, 4:3 w pa |
| LG Flatron LCD W1952S-PF 19" W | W1952S-PF | LG Flatron LCD W1952S-PF 19" W, 1440x900, jasn. 300, kontrast 10000:1 DFC, czas reakcji 5 ms, kąt widz. 170/170 (TN), 4 lampy, fEngine, 4:3 w |
| Monitor A19-3 | S26361-K1147-V150 | Monitor A19-3 |
| Monitor B17-3P; (17") 1000:1;5ms;300cd/m2;VGA;DVI | S26361-K1240-V150 | SCENICVIEW P17-3P, Premium TN, 300 cd/m2,1000:1,5ms, VGA, DVI, Enhanced Height adjust, Auto Pivot, AutoBright - Light sensor/Gw 36m |
| Monitor B19-5; (19") 800:1;5ms;300cd/m2;D-SUB;DVI-D;TCO`03 | S26361-K1256-V150 | SCENICVIEW B19-5,(19") 800:1;5ms;300cd/m2,16.7mln kolorów, TCO`03;Audio;170/170st.kąty patrzenia;D-SUB,DVI-D,Pivot,regulacja wysokości 110mm,Tilt -5°/+20°;Swivel+/-45°;Ma |
| Monitor D19-1(19"),2000:1,5ms,300cd/m2,VGA,DVI | S26361-K1229-V170 | SCALEOVIEW D19-1; (19") LCD ACR 2000:1; 5ms; 300cd/m2 MPR II; Audio; 160/160st. kątypatrzenia; EPA Certification (typowy pobór mocy 23W), D-SUB, DVI-D |
| Monitor E24W-1SD(24"W),2000:1,5ms,400cd/m2,Audio,D-SUB,DVI-D | S26361-K1232-V381 | Monitor ScenicView E24W-1SD, (24" Widescreen) TFT, 2000:1, 5ms, 400cd/m2, 0.270 mm, Audio, 170/170st. katy patrzenia, D-SUB, DVI-D, Energy Star EPA 'On Mode' 36W, Gw 36m |
| Monitor IBM ThinkVision L192 19" Hybrid TFT LCD | T20ABEU | Monitor IBM ThinkVision L192 19" Hybrid TFT LCD |
| Monitor L19W-9(19"),1000:1,5ms,300cd/m2,VGA, | S26361-K1223-V204 | SCALEOVIEW L19W-9; (19" wide) LCD 1000:1; 5ms; 300cd/m2 TCO`03; Audio; 170/170 pobór mocy 19W, D-SUB |
| Monitor LCD 17" Lenovo L171p Performance | T17HPEU | Monitor LCD 17" Lenovo L171p Performance |
| Monitor LCD 19" Lenovo L197 Wide 1440x900 5ms black | T44HNEU | Monitor LCD 19" Lenovo L197 Wide 16:10 LCD TCO03 Hybrid 1440x900, 5ms,1000:1, 300cd/m2, 0.285mm black, Tilt Stand, EPEAT Gold, gwarancja 3 lata |
| Monitor LCD 19" SCALEOVIEW H19-2 | S26361-K1183-V170 | Monitor LCD 19" SCALEOVIEW H19-2 |
| Monitor LCD 19" SCENICVIEW P19-3 | S26361-K1208-V150 | Monitor LCD 19" SCENICVIEW P19-3 |
| Monitor LCD 19" ThinkVision L190x Black TCO-03 Analog | T39HNEU | Lenovo L190x 19" 5:4 LCD TCO03 Analog, 1280x1024, 25ms, 1500:1, 178°/178°, 250cd/m2,, black adjustable stand (tilt/lift/swivel/pivot) Bezel Width 6,6mm; 3 years |
| Monitor LCD 19" ThinkVision L193p Black TCO-03 Analog | T31HNEU | Lenovo L193p 19" 5:4 LCD TCO03 Analog, 1280x1024, 5ms, 800:1, 160°/160°, 300cd/m2, 0.294mm (483mm VIS), black adjustable stand (tilt/lift/swivel/pivot); 3 years |
| Monitor LCD SCALEOVIEW L19-8 | S26361-K1222-V203 | Monitor L19-8 - Flat panel display - TFT - 19" - 1280 x 1024 - 300 cd/m2 - 1000:1 - 5 ms - 0.294 mm - DVI-D, VGA - speakers - black, silver/ |
| Monitor P17-2 17" LCD; 1000:1; 16ms; 280cd/m2; TCO'03; audio | S26361-K979-V150 | Monitor P17-2 17" LCD; 1000:1; 16ms; 280cd/m2; TCO '03; audio |
| Monitor Samsung SM2043BW TFT wide czarny | LS20MYKEBQ | Monitor LCD 20" Samsung SM2043BW TFT Wide - 1680x1050, jasn. 300, kontrastDC 8000:1 (1000:1), czas reakcji 5 ms (GtG), kąt widz. 170/160, TCO'03, 15pin D- |
| Monitor Samsung SM941MW TFT wide | LS19DOVSS | Monitor LCD 19" Wide Samsung SM941W 1440x900, jasn. 300, kontrast 1000:1, czas reakcji 5 ms (GtG), kąt widz. 160/160, TCO'99, 15pin D-sub, DVI-D, S-Video,TV antena SCART, |
| Monitor Samsung SM971P TFT czarny | LS19MBXXFV | Monitor LCD 19" Samsung SM971P - 1280x1024, jasn. 250, kontrast DC 4000:1 (1500:1), czas reakcji 6 ms (GtG), kąt widz. 178/178 , DVI-I, pivot, USB, "high |
| MultiSync LCD 1770NX-BK 17" | 60001633 | TN TFT, 17", 1280x1024@60Hz, jasność obrazu 260 cd/m2, kontrast 600:1, H: 31.5-81.0 kHz, V: 56-75 Hz; czas reakcji 8 ms |
| MultiSync LCD 195NX Pivot silver-black - 19" | 60002141 | MultiSync LCD 195NX silver-black - 19", TN+ film TFT, 1280x1024@60 Hz, Plamka: 0.294, Czas reakcji matrycy: 5 ms, Kontrast: 1000:1, Jasność: 300 cd/m2, Kąt widzenia: 176° |
| MultiSync LCD 1990FXp black- 19" | 60001778 | MultiSync LCD 1990FXp black- 19"-1280 x 1024 at 60 Hz, PVA TFT,plamka 0.294, 20ms, kontrast 1500:1, jasnosc 250cd/m2, |
| MultiSync LCD 19WV wide silver/black - 19" | 60002129 | NEC MultiSync LCD 19WV wide silver/black - 19", TN + film TFT, 1440x900@ 60 Hz,Plamka: 0.285, Czas reakcji matrycy: 5 ms, Kontrast: 1000:1, Jasność: 300 cd/m2, |
| MultiSync LCD EA191M silver/ivory - 19" | 60002455 | NEC MultiSync LCD EA191M - 19", PVA TFT, 1280x1024@60Hz, Plamka: 0.294, Czas reakcji: 20ms, Kontrast: 1500:1, Jasność: 250 cd/m2, Kąt widzenia: 176°H/176°V (CR 10:1); 178 |
| NEC LCD175VXM+BK silver/black | 60001748 | TN +film TFT, 17"; kąt widzenia 125pion/140poziomczas reakcji 8ms; jasność 270cd/m2; kontrast 500:1; złącze Mini D-sub; DVI, |
| NEC LCD195VXM+ silver-black | 60001750 | TN TFT 19", 270 cd/m2, 550:1; kąty widzenia 140/125; czas reakcji 8mszalec. roz. 1280x1024 @ 60 Hz; H.: 31.5-81.1kHZ; V.: 55.0-76.0Hz |
| NEC LCD195VXM+ silver-white | 60001749 | TN TFT 19", 270 cd/m2, 550:1; kąty widzenia 140/125; czas reakcji 8mszalec. roz. 1280x1024 @ 60 Hz; H.: 31.5-81.1kHZ; V.: 55.0-76.0Hz |
| Philips 170S8FB 17'' LCD | 170S8FB/00 | Monitor LCD 17" Philips 170S8FB - 1280x1024@75Hz, 8 ms, 600:1, 300 nits, 30-83kHz, Smart Manage, TCO'03, kolor czarny |
| Philips 170S8FS/ 17'' LCD | 170S8FS/00 | Monitor LCD 17" Philips 170S8FS - 1280x1024@75Hz, 5 ms, 800:1, 300 nits, 30-83kHz, Smart Manage, TCO'03, silver |
| Philips 190S8FB 19'' LCD | 190S8FB/00 | Monitor LCD 19" Philips 190S8FB - 1280x1024@75Hz; 0,294; 800:1; 300cd/m2;176st/170st: 5ms; DVI-D; D-Sub; TCO'03; SmartManage; kolor czarny |
| Philips 190S8FS 19'' LCD | 190S8FS/00 | Monitor LCD 19" Philips 190S8FS - 1280x1024@75Hz; 0,294; 800:1; 300cd/m2;176st/170st; 5ms; DVI-D; D-Sub; TCO'03; SmartManage; kolor srebrny |
| Philips 190SW8FS 19'' Wide LCD | 190SW8FS/00 | Monitor LCD 19" Philips 190SW8FS - Wide 1440x900@75Hz, 0,285 mm, 5 ms,800:1, 300cd/m2, 176st/170st, D-SUB, TCO'03, kolor srebrno-czarny |
| SCENICVIEW A17-3 Value Line 17" 800:1 5ms 300cd/m2 | S26361-K1146-V150 | SCENICVIEW A17-3 Value Line 17"800:1 5ms 300cd/m2 |
| SCENICVIEW P19-3/1.500 :1/ 300 cd/ 178 °/ 178 ° | S26361-K1208-V151 | SCENICVIEW P19-3" LCD/ 1.500 :1/ 300 cd/ 178 °/ 178 °/ 8 ms/ 1.280 x 1.024/ Pivot 90°/ TCO03I/ DVI-D/ 7,3 kg |
| Acer 22" LCD V223W bd wide | ET.EV3WE.008 | Acer 22" LCD V223W bd, Wide, ACM 1680 x 1050, 2500:1, brightness: 300cd/m2, 160o, 160o, 5ms, DVI, MPRII, grey |
| BenQ 20'' LCD G2000WAD (wide) | 9H.0CALB.D4E | BenQ 20'' LCD G2000WAD (wide) 1680x1050; Response time: 5ms; Viewing Angle:160/160; Contrast: 1000:1; DCR: 3000:1; Pixel Pitch: 0.258mm; Brightness: 250cd/m^2; |
| BenQ 20'' LCD G2000WD (wide) | 9H.0CALB.DSE | BenQ 20'' LCD G2000WD (wide) 1680x1050, 5ms, Viewing Angle: 160/160, Contrast: 1000:1, DCR: 3000:1, Pixel Pitch: 0.258mm, Brightness: 250cd/m^2, Color: 16.7 million, 45W |
| BenQ 24'' LCD FP241VW (wide) | 9J.L2R72.VSE | BenQ 24'' LCD FP241VW Wide / 1920x1200; 0.27mm; 6ms GTG; 178/178;kontrast 1000:1; jasnosc 500cd/m2; Built-in Power Supply; Kensington |
| BenQ 24'' LCD G2400WD (wide) | 9H.0BJLB.DBE | BenQ 24'' LCD G2400WD (wide) 1920x1200, 5ms (2ms GTG), Viewing Angle: 160/160, Contrast: 1000:1, DCR: 4000:1, Pixel Pitch: 0.27mm, Brightness: 250cd/m^2, Color: 16.7 mill |
| BenQ 24'' LCD V2400W (wide) | 9H.0F9LB.QBE | BenQ 24'' LCD V2400W (wide) 1920x1200, 5ms (2ms GTG), Viewing Angle: 160/160, Contrast: 1000:1, DCR: 4000:1, Pixel Pitch: 0.27mm, Brightness: 250cd/m^2, Color: 16.7 milli |
| HP LP2465 flat Panel Monitor 24" | EF224A4#ABB | HP LP2465 flat Panel Monitor 24 inch |
| HP LP2480zx 24" LCD Monitor | GV546A4#ABB | HP LP2480zx 24" LCD Monitor |
| HP LP3065 30'' LCD Monitor | EZ320A4#ABB | HP LP3065 30'' LCD Monitor |
| HP Monitor L2208 22 inch wide LCD | GX007AA#ABB | HP Monitor L2208 22 inch wide LCD |
| HP Monitor L2245 22 inch wide LCD | GX008AA#ABB | HP Monitor L2245 22 inch wide LCD |
| HYUNDAI 20" LCD N200Wa Wide czarny | N200Wa | HYUNDAI Monitor 20" LCD N200Wa Wide 1680x1050@75Hz, czas reakcji: 5ms,kontrast: 1000:1, jasność: 300cd/m2, kąty widzenia H/V: 170st/160st, złącza: D-Sub, |
| HYUNDAI 22" LCD N220WA Wide czarny | N220WA | HYUNDAI Monitor 22" LCD N220WA Wide 1680x1050@75Hz, plamka:0,282, czasreakcji: 5ms, kontrast: 1000:1, jasność: 300cd/m2, kąty widzenia H/V: 170st/160st, |
| HYUNDAI 22" LCD X224WA Wide czarny | X224WA | HYUNDAI Monitor 22" LCD X224WA Wide 1680x1050@75Hz, plamka:0,282, czasreakcji: 5ms, kontrast: 1000:1, jasność: 300cd/m2, kąty widzenia H/V: 170st/160st, |
| HYUNDAI 22" LCD X224WD Wide czarny | X224WD | HYUNDAI Monitor 22" LCD X224WD Wide 1680x1050@75Hz, plamka:0,282, czasreakcji: 5ms, kontrast: 1000:1, jasność: 300cd/m2, kąty widzenia H/V: 170st/160st, |
| HYUNDAI 24" LCD N240Wa czarny | N240Wa | HYUNDAI Monitor 24" LCD N240Wa Wide 1920x1200@60Hz, plamka:0,27, czasreakcji: 5ms, kontrast: 2000:1, jasność: 400cd/m2, kąty widzenia H/V: 160st/160st, |
| HYUNDAI 24" LCD N240WD czarny | N240WD | HYUNDAI Monitor 24" LCD N240WD Wide 1920x1200@60Hz, plamka:0,27, czas reakcji: 5ms, kontrast: 2000:1, jasność: 400cd/m2, kąty widzenia H/V: 160st/160st, złącza: 2xD-Sub/D |
| HYUNDAI 24" LCD W240D Wide czarno/biały | W240D | HYUNDAI Monitor 24" LCD W240D Wide 1920x1200@75Hz, plamka:0,27, czasreakcji: 2ms, kontrast: 3000:1, jasność: 400cd/m2, kąty widzenia H/V: 170st/160st, |
| HYUNDAI 24" LCD W241D czarny | W241D | HYUNDAI Monitor 24" LCD N241D Wide 1920x1200@60Hz, plamka:0,27, czas reakcji: 6ms, kontrast: 3000:1, jasność: 500cd/m2, kąty widzenia H/V: 178st/178st, złącza: D-Sub/DVI- |
| LG Flatron LCD L206WU-WF 20" W | L206WU-WF | LG Flatron LCD L206WU-WF 20" W, 1680X1050, jasn. 300, kontrast 5000:1, czas reakcji 2 ms (GtG), kąt widz 170/170 (TN), D-SUB, DVI-D, HDCP, f-Engine, DFC, 4:3 w panoramie, |
| LG Flatron LCD L207WT-PF 20" W | L207WT-PF | LG Flatron LCD L207WT-PF 20" W, 1680X1050, jasn. 300, kontrast 10000:1, czas reakcji (GtG), kąt widz 170/170 (TN) , DVI-D, HDCP, f-Engine, DFC, ez ZOOMING, VESA, Windows |
| LG Flatron LCD L222WS-SN 22" W | L222WS-SN | LG Flatron LCD L222WS-SN 21,6" W, 1680X1050, jasn. 300, kontrast 1000:1, czas reakcji5 ms, kąt widz 170/170 (TN) , TCO'03, DVI-D, LightView, VESA, Windows Vista Basic |
| LG Flatron LCD L226WU-PF 22" W | L226WU-PF | LG Flatron LCD L226WU-PF 22" W , 1680X1050, jasn. 300, kontrast 5000:1, czasreakcji 2 ms (GtG), kąt widz 170/170 (TN), D-SUB, DVI-D, HDCP, f-Engine, DFC, 4:3 w |
| LG Flatron LCD W1942S-PF 19" W | W1942S-PF | LG Flatron LCD W1942S-PF 19" 1440x900, jasn. 300, kontrast 8000:1 DFC, czasreakcji 5 ms, kąt widz. 170/170 (TN), 4 lampy, TCO'03, fEngine, VESA, 4:3 w |
| LG Flatron LCD W1942S-SF 19" W | W1942S-SF | LG Flatron LCD W1942S-SF 19" W, 1440x900, jasn. 300, kontrast 8000:1 DFC, czas reakcji 5 ms, kąt widz. 170/170 (TN), 4 lampy, TCO'03, fEngine, VESA, 4:3 w panoramie, Wind |
| LG Flatron LCD W2042S-SF 20" W | W2042S-SF | LG Flatron LCD W2042S-SF 20" W, 1680X1050, jasn. 300, kontrast 8000:1 DFC, czas reakcji 5 ms, kąt widz 170/170 (TN),16:10, TCO'03, f-Engine,VESA, 4:3 w panoramie, Windows |
| LG Flatron LCD W2042T-PF 20" W | W2042T-PF | LG Flatron LCD W2042T-PF 20"W, 1680X1050, jasn. 300, kontrast 8000:1, czas reakcji 5ms, kąt widz 170/170 (TN),16:10, TCO'03, DVI-D (HDCP), f-Engine, DFC, VESA, 4:3 w pan |
| LG Flatron LCD W2234S-BN 22" W | W2234S-BN | LG Flatron LCD W2234S-BN 22" W, 1680X1050, jasn. 300, kontrast 5000:1 DFC,czas reakcji 5 ms, kąt widz 170/160 (TN) , TCO'03, D-SUB, LightView, VESA, 4:3 w |
| LG Flatron LCD W2242S-SF 22" W | W2242S-SF | LG Flatron LCD W2242S-SF 22" W, 1680X1050, jasn. 300, kontrast 8000:1 DFC, czas reakcji 5 ms, kąt widz 170/170 (TN) , TCO'03, D-SUB, f-Engine, VESA, 4:3 w panoramie ARC, |
| LG Flatron LCD W2242T-PF 22" W | W2242T-PF | LG Flatron LCD W2242T-PF 22" W, 1680X1050, jasn. 300, kontrast 8000:1 DFC,czas reakcji 5 ms, kąt widz 170/170 (TN) , TCO'03, D-SUB, DVI-D |
| LG Flatron LCD W2252S-PF 22" W | W2252S-PF | LG Flatron LCD W2252S-PF 22" W, 1680X1050, jasn. 300, kontrast 10 000:1 DFC,czas reakcji 5 ms, kąt widz 170/170 (TN), D-SUB, f-Engine, DFC, 4:3 w panoramie, |
| Monitor 22" Wide ThinkVision L220X TCO 03 LCD | T33HBEU | Lenovo L220x Wide 22.0in TFT LCD (22.0in/569mm VIS) TCO 03 Business Black Monitor |
| Monitor A20W-3A;(20"),300cd/m2,1000:1, 5ms,TCO'03 | S26361-K1180-V150 | Monitor SCENICVIEW A20W-3A;(20" Widescreen); 300cd/m2, 1000:1; 5ms; 170/170st.; D-SUB, DVI-D; 16.2mln; TCO'03 |
| Monitor B20W-5;(20"W) 1000:1;5ms;300cd/m2;D-SUB;DVI-D;TCO'03 | S26361-K1257-V150 | SCENICVIEW B20W-5,(20"Widescreen) 1000:1;5ms;16.7mln kolorów; 300cd/m2 TCO`03;Audio;170/170st.kąty patrzenia;D-SUB,DVI-D,regulacja wysokości 110mm,Tilt -5°/+20°;Swivel+/- |
| Monitor B22W-5;(22"W) 1000:1;5ms;300cd/m2;D-SUB,DVI-D,TCO'03 | S26361-K1258-V150 | SCENICVIEW B22W-5,(22"Widescreen) 1000:1;5ms;16.7mln kolorów;300cd/m2 TCO`03;Audio;170/170st.kąty patrzenia;D-SUB,DVI-D,regulacja wysokości 110mm;Tilt -5°/+20°;Swivel+/-4 |
| Monitor E20W-1 (20") 300cd/m2 800:1 5ms D-SUB TCO'03 | S26361-K1198-V381 | Monitor ScenicView E20W-1; (20" Widescreen); 300cd/m2, 800:1; 5ms; 170/170st; D-SUB;16.2 mln; TCO'03, EPA Certification (typowy pobor mocy 36W) |
| Monitor H22-1WS(22"W),1000:1,5ms,300cd/m2,Audio,HDMI,DVI | BDL:PL-WHITEH22-1W | WhiteStar H22-1WS(22"Wide);300cd/m2,1000:1(2500:1),5ms,160/160st.;1xD-SUB,1xDVI(withHDCP),1xHDMI(with HDCP),1xVideo,1xS-Video,2xUSB;AUDIO 2x4W;TCO'03+Keyboard 2m USB cab |
| Monitor Q26W-1;(26"W);5000:1;3ms;400 cd/m2;DVI-D;HDMI | S26361-K1214-V170 | SCENICVIEW Q26W-1,(26"Widescreen) 5000:1;3ms;16.7mln kolorów;400cd/m2;Audio;170/170st.kąty patrzenia;D-SUB,DVI-D,HDMI,S-Video,Tilt -5°/+20°;Swivel+/-45°;Kensington Lock p |
| Monitor Samsung SM 223BW TFT czarny | LS22MEVSFV | Monitor LCD 22" Samsung SM 223BW TFT Wide, 1680x1050, jasn. 300, kontrastDC 3000:1 (1000:1), czas reakcji 5 ms (GtG), kąt widz. 160/160, 15pin |
| Monitor Samsung SM 460PX TFT | LS46BHPNS | Monitor Samsung SM 460PX TFT - 46", 1366x768, plamka 0.745, 8ms(GTG), jasnosc: 500cd/m2, kontrast: 1000:1, 178/178st, wejscia: S- |
| Monitor Samsung SM2043NW TFT 20" srebrny | LS20MYNKSB | Monitor LCD 20" Samsung SM2043NW TFT Wide - 1680x1050, jasn. 300, kontrast DC 8000:1 (1000:1), czas reakcji 5 ms (GtG), kąt widz. 170/160, TCO'03, 15pin D-sub, srebrny, V |
| Monitor Samsung SM2043NWX TFT HGloss wide czarny | LS20MYNKF | Monitor LCD 20" Samsung SM2043NW TFT Wide - 1680x1050, jasn. 300, kontrast DC 8000:1 (1000:1), czas reakcji 5 ms (GtG), kąt widz. 170/160, TCO'99, 15pin D-sub, "high glos |
| Monitor Samsung SM2043WM TFT wide srebrny | LS20MYMESQ | Monitor LCD 20" Samsung SM2043WM TFT Wide - 1680x1050, jasn. 300, kontrast DC 8000:1 (1000:1), czas reakcji 5 ms (GtG), kąt widz. 170/160, TCO'03, 15pin D-sub, DVI, srebr |
| Monitor Samsung SM2243WM TFT wide czarny | LS22MYMEBQ | Monitot LCD 22" Samsung SM2243WM TFT Wide -1680x1050, jasn. 300, kontrast DC 8000:1 (1000:1), czas reakcji 5 ms (GtG), kąt widz. 170/160, TCO'03, 15pin D-sub, DVI, czar |
| Monitor Samsung SM2243WM TFT wide srebrny | LS22MYMESQ | Monitot LCD 22" Samsung SM2243WM TFT Wide -1680x1050, jasn. 300, kontrast DC 8000:1 (1000:1), czas reakcji 5 ms (GtG), kąt widz. 170/160, TCO'03, 15pin D-sub, DVI, |
| Monitor Samsung SM2253BW TFT wide czarny | LS22AQWJFV | Monitor LCD 22" Samsung SM2253BW TFT Wide - 1680x1050, jasn. 300, kontrast DC 8000:1 (1000:1), czas reakcji 2 ms (GtG), kąt widz. 170/160, 15pin D-sub, DVI-D, "high gloss |
| Monitor Samsung SM2263UW TFT wide czarny | LS22LIUJFV | Monitor LCD 22" Samsung SM2263UW TFT Wide - 1680x1050, jasn. 300, kontrast DC 8000:1 (1000:1),czas reakcji 2 ms(GtG),kąt widz. 170/160,głośniki,kamera 3.0 MPix,mikrofon,D |
| Monitor Samsung SM245B+ TFT 24" wide czarny | LS24HUBCBL | Monitor LCD 24" Samsung SM245B+ TFT Wide - 1920x1200, jasn. 400, kontrast DC 8000:1 (1000:1), czas reakcji 5 ms (GtG), kąt widz. 160/160, TCO'03, 15pin D-sub, DVI-D, czar |
